Una contraseña le será enviada por correo electrónico a usted
-Villa con vistas panorámicas al mar y la costa!
-Piscina climatizada (30 °C bajo petición)
-4 dormitorios, 3,5 baños, capacidad para 10 huéspedes
-Aire acondicionado
-Barbacoa de gas
-Mesa de billar y mesa de ping-pong
-Garaje para 2 coches, aparcam. adicional en la propiedad
-Ropa de cama, toallas y toallas de playa incluidas
-Tronas y cunas disponibles gratuitamente bajo petición
-Supermercado y restaurantes a 500 m
-Parada de tranvía (Coveta Fuma) a 600 m en dirección Alicante/Benidorm
La moderna Villa Olivia ofrece impresionantes vistas al mar y a la costa, que se extienden desde El Campello hasta Alicante.
La entrada se encuentra en la primera planta, donde se accede a un amplio salón-comedor con cocina abierta, aseo de cortesía y porche.
En la primera planta hay tres dormitorios (camas: 150 × 200 cm, 180 × 200 cm, 180 × 190 cm), dos baños y una terraza. En la planta baja se encuentra un estudio para invitados con un dormitorio (cama: 150 × 200 cm), sofá cama con baño en suite, así como un garaje para dos coches que incluye zona de billar y ping-pong.
Todos los dormitorios y el salón cuentan con aire acondicionado. Se incluyen toallas, ropa de cama y toallas de playa, y hay tronas y cunas disponibles sin coste adicional bajo petición. La piscina puede climatizarse durante la temporada de invierno por 180 €/semana (aprox. 30 °C).
Con cuatro dormitorios, la villa aloja cómodamente a 10 huéspedes; se pueden solicitar dos camas adicionales por 90€ por unidad y estancia, permitiendo un máximo de 12 huéspedes en total.
Distancias:
– Supermercado y restaurantes: 500 m
– Parada de tranvía (Coveta Fuma) hacia Alicante/Benidorm: 600 m
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 367 | 2 € 367 | 3 € 367 | 4 € 367 | 5 € 367 |
||
| 6 € 367 | 7 € 367 | 8 € 367 | 9 € 367 | 10 € 367 | 11 € 367 | 12 € 367 |
| 13 € 367 | 14 € 367 | 15 € 367 | 16 € 367 | 17 € 367 | 18 € 367 | 19 € 367 |
| 20 € 367 | 21 € 367 | 22 € 367 | 23 € 367 | 24 € 367 | 25 € 367 | 26 € 367 |
| 27 € 367 | 28 € 367 | 29 € 367 | 30 € 367 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 367 | 2 € 367 | 3 € 367 |
||||
| 4 € 367 | 5 € 367 | 6 € 367 | 7 € 367 | 8 € 367 | 9 € 367 | 10 € 367 |
| 11 € 367 | 12 € 367 | 13 € 367 | 14 € 367 | 15 € 367 | 16 € 367 | 17 € 367 |
| 18 € 367 | 19 € 367 | 20 € 367 | 21 € 367 | 22 € 367 | 23 € 367 | 24 € 367 |
| 25 € 367 | 26 € 367 | 27 € 367 | 28 € 367 | 29 € 367 | 30 € 367 | 31 € 367 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 444 | 2 € 444 | 3 € 444 | 4 € 444 | 5 € 444 | 6 € 444 | 7 € 444 |
| 8 € 444 | 9 € 444 | 10 € 444 | 11 € 444 | 12 € 444 | 13 € 444 | 14 € 444 |
| 15 € 444 | 16 € 444 | 17 € 444 | 18 € 444 | 19 € 444 | 20 € 444 | 21 € 444 |
| 22 € 444 | 23 € 444 | 24 € 444 | 25 € 444 | 26 € 444 | 27 € 444 | 28 € 444 |
| 29 € 444 | 30 € 444 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 597 | 2 € 597 | 3 € 597 | 4 € 597 | 5 € 597 |
||
| 6 € 597 | 7 € 597 | 8 € 597 | 9 € 597 | 10 € 597 | 11 € 597 | 12 € 597 |
| 13 € 597 | 14 € 597 | 15 € 597 | 16 € 597 | 17 € 597 | 18 € 597 | 19 € 597 |
| 20 € 597 | 21 € 597 | 22 € 597 | 23 € 597 | 24 € 597 | 25 € 597 | 26 € 597 |
| 27 € 597 | 28 € 597 | 29 € 597 | 30 € 597 | 31 € 597 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 673 | 2 € 673 |
|||||
| 3 € 673 | 4 € 673 | 5 € 673 | 6 € 673 | 7 € 673 | 8 € 673 | 9 € 673 |
| 10 € 673 | 11 € 673 | 12 € 673 | 13 € 673 | 14 € 673 | 15 € 673 | 16 € 673 |
| 17 € 673 | 18 € 673 | 19 € 673 | 20 € 673 | 21 € 673 | 22 € 673 | 23 € 673 |
| 24 € 673 | 25 € 673 | 26 € 673 | 27 € 673 | 28 € 673 | 29 € 673 | 30 € 673 |
| 31 € 673 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 435 | 2 € 435 | 3 € 435 | 4 € 435 | 5 € 435 | 6 € 435 |
|
| 7 € 435 | 8 € 435 | 9 € 435 | 10 € 435 | 11 € 435 | 12 € 435 | 13 € 435 |
| 14 € 435 | 15 € 435 | 16 € 435 | 17 € 435 | 18 € 435 | 19 € 435 | 20 € 435 |
| 21 € 435 | 22 € 435 | 23 € 435 | 24 € 435 | 25 € 435 | 26 € 435 | 27 € 435 |
| 28 € 435 | 29 € 435 | 30 € 435 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 367 | 2 € 367 | 3 € 367 | 4 € 367 |
|||
| 5 € 367 | 6 € 367 | 7 € 367 | 8 € 367 | 9 € 367 | 10 € 367 | 11 € 367 |
| 12 € 367 | 13 € 367 | 14 € 367 | 15 € 367 | 16 € 367 | 17 € 367 | 18 € 367 |
| 19 € 367 | 20 € 367 | 21 € 367 | 22 € 367 | 23 € 367 | 24 € 367 | 25 € 367 |
| 26 € 367 | 27 € 367 | 28 € 367 | 29 € 367 | 30 € 367 | 31 € 367 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 291 |
||||||
| 2 € 291 | 3 € 291 | 4 € 291 | 5 € 291 | 6 € 291 | 7 € 291 | 8 € 291 |
| 9 € 291 | 10 € 291 | 11 € 291 | 12 € 291 | 13 € 291 | 14 € 291 | 15 € 291 |
| 16 € 291 | 17 € 291 | 18 € 291 | 19 € 291 | 20 € 291 | 21 € 291 | 22 € 291 |
| 23 € 291 | 24 € 291 | 25 € 291 | 26 € 291 | 27 € 291 | 28 € 291 | 29 € 291 |
| 30 € 291 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 291 | 2 € 291 | 3 € 291 | 4 € 291 | 5 € 291 | 6 € 291 |
|
| 7 € 291 | 8 € 291 | 9 € 291 | 10 € 291 | 11 € 291 | 12 € 291 | 13 € 291 |
| 14 € 291 | 15 € 291 | 16 € 291 | 17 € 291 | 18 € 291 | 19 € 291 | 20 € 291 |
| 21 € 367 | 22 € 367 | 23 € 367 | 24 € 367 | 25 € 367 | 26 € 367 | 27 € 367 |
| 28 € 367 | 29 € 367 | 30 € 367 | 31 € 367 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 367 | 2 € 367 | 3 € 367 |
||||
| 4 € 367 | 5 € 367 | 6 € 367 | 7 € 367 | 8 € 367 | 9 € 367 | 10 € 367 |
| 11 € 291 | 12 € 291 | 13 € 291 | 14 € 291 | 15 € 291 | 16 € 291 | 17 € 291 |
| 18 € 291 | 19 € 291 | 20 € 291 | 21 € 291 | 22 € 291 | 23 € 291 | 24 € 291 |
| 25 € 291 | 26 € 291 | 27 € 291 | 28 € 291 | 29 € 291 | 30 € 291 | 31 € 291 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 291 | 2 € 291 | 3 € 291 | 4 € 291 | 5 € 291 | 6 € 291 | 7 € 291 |
| 8 € 291 | 9 € 291 | 10 € 291 | 11 € 291 | 12 € 291 | 13 € 291 | 14 € 291 |
| 15 € 291 | 16 € 291 | 17 € 291 | 18 € 291 | 19 € 291 | 20 € 291 | 21 € 291 |
| 22 € 291 | 23 € 291 | 24 € 291 | 25 € 291 | 26 € 291 | 27 € 291 | 28 € 291 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 291 | 2 € 291 | 3 € 291 | 4 € 291 | 5 € 291 | 6 € 291 | 7 € 291 |
| 8 € 291 | 9 € 291 | 10 € 291 | 11 € 291 | 12 € 291 | 13 € 291 | 14 € 291 |
| 15 € 291 | 16 € 291 | 17 € 291 | 18 € 291 | 19 € 291 | 20 € 291 | 21 € 291 |
| 22 € 291 | 23 € 291 | 24 € 291 | 25 € 291 | 26 € 291 | 27 € 291 | 28 € 291 |
| 29 € 291 | 30 € 291 | 31 € 291 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 629 | 2 € 629 | 3 € 629 | 4 € 629 |
|||
| 5 € 629 | 6 € 629 | 7 € 629 | 8 € 629 | 9 € 629 | 10 € 629 | 11 € 629 |
| 12 € 629 | 13 € 629 | 14 € 629 | 15 € 629 | 16 € 629 | 17 € 629 | 18 € 629 |
| 19 € 629 | 20 € 629 | 21 € 629 | 22 € 629 | 23 € 629 | 24 € 629 | 25 € 629 |
| 26 € 629 | 27 € 629 | 28 € 629 | 29 € 629 | 30 € 629 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 629 | 2 € 629 |
|||||
| 3 € 629 | 4 € 629 | 5 € 629 | 6 € 629 | 7 € 629 | 8 € 629 | 9 € 629 |
| 10 € 629 | 11 € 629 | 12 € 629 | 13 € 629 | 14 € 629 | 15 € 629 | 16 € 629 |
| 17 € 629 | 18 € 629 | 19 € 629 | 20 € 629 | 21 € 629 | 22 € 629 | 23 € 629 |
| 24 € 629 | 25 € 629 | 26 € 629 | 27 € 629 | 28 € 629 | 29 € 629 | 30 € 629 |
| 31 € 629 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 629 | 2 € 629 | 3 € 629 | 4 € 629 | 5 € 629 | 6 € 629 |
|
| 7 € 629 | 8 € 629 | 9 € 629 | 10 € 629 | 11 € 629 | 12 € 629 | 13 € 629 |
| 14 € 629 | 15 € 629 | 16 € 629 | 17 € 629 | 18 € 629 | 19 € 629 | 20 € 629 |
| 21 € 629 | 22 € 629 | 23 € 629 | 24 € 629 | 25 € 629 | 26 € 629 | 27 € 629 |
| 28 € 629 | 29 € 629 | 30 € 629 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 629 | 2 € 629 | 3 € 629 | 4 € 629 |
|||
| 5 € 629 | 6 € 629 | 7 € 629 | 8 € 629 | 9 € 629 | 10 € 629 | 11 € 629 |
| 12 € 629 | 13 € 629 | 14 € 629 | 15 € 629 | 16 € 629 | 17 € 629 | 18 € 629 |
| 19 € 629 | 20 € 629 | 21 € 629 | 22 € 629 | 23 € 629 | 24 € 629 | 25 € 629 |
| 26 € 629 | 27 € 629 | 28 € 629 | 29 € 629 | 30 € 629 | 31 € 629 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 629 |
||||||
| 2 € 629 | 3 € 629 | 4 € 629 | 5 € 629 | 6 € 629 | 7 € 629 | 8 € 629 |
| 9 € 629 | 10 € 629 | 11 € 629 | 12 € 629 | 13 € 629 | 14 € 629 | 15 € 629 |
| 16 € 629 | 17 € 629 | 18 € 629 | 19 € 629 | 20 € 629 | 21 € 629 | 22 € 629 |
| 23 € 629 | 24 € 629 | 25 € 629 | 26 € 629 | 27 € 629 | 28 € 629 | 29 € 629 |
| 30 € 629 | 31 € 629 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 629 | 2 € 629 | 3 € 629 | 4 € 629 | 5 € 629 |
||
| 6 € 629 | 7 € 629 | 8 € 629 | 9 € 629 | 10 € 629 | 11 € 629 | 12 € 629 |
| 13 € 629 | 14 € 629 | 15 € 629 | 16 € 629 | 17 € 629 | 18 € 629 | 19 € 629 |
| 20 € 629 | 21 € 629 | 22 € 629 | 23 € 629 | 24 € 629 | 25 € 629 | 26 € 629 |
| 27 € 629 | 28 € 629 | 29 € 629 | 30 € 629 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 629 | 2 € 629 | 3 € 629 |
||||
| 4 € 629 | 5 € 629 | 6 € 629 | 7 € 629 | 8 € 629 | 9 € 629 | 10 € 629 |
| 11 € 629 | 12 € 629 | 13 € 629 | 14 € 629 | 15 € 629 | 16 € 629 | 17 € 629 |
| 18 € 629 | 19 € 629 | 20 € 629 | 21 € 629 | 22 € 629 | 23 € 629 | 24 € 629 |
| 25 € 629 | 26 € 629 | 27 € 629 | 28 € 629 | 29 € 629 | 30 € 629 | 31 € 629 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 629 | 2 € 629 | 3 € 629 | 4 € 629 | 5 € 629 | 6 € 629 | 7 € 629 |
| 8 € 629 | 9 € 629 | 10 € 629 | 11 € 629 | 12 € 629 | 13 € 629 | 14 € 629 |
| 15 € 629 | 16 € 629 | 17 € 629 | 18 € 629 | 19 € 629 | 20 € 629 | 21 € 629 |
| 22 € 629 | 23 € 629 | 24 € 629 | 25 € 629 | 26 € 629 | 27 € 629 | 28 € 629 |
| 29 € 629 | 30 € 629 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 629 | 2 € 629 | 3 € 629 | 4 € 629 | 5 € 629 |
||
| 6 € 629 | 7 € 629 | 8 € 629 | 9 € 629 | 10 € 629 | 11 € 629 | 12 € 629 |
| 13 € 629 | 14 € 629 | 15 € 629 | 16 € 629 | 17 € 629 | 18 € 629 | 19 € 629 |
| 20 € 629 | 21 € 629 | 22 € 629 | 23 € 629 | 24 € 629 | 25 € 629 | 26 € 629 |
| 27 € 629 | 28 € 629 | 29 € 629 | 30 € 629 | 31 € 629 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 629 | 2 € 629 |
|||||
| 3 € 629 | 4 € 629 | 5 € 629 | 6 € 629 | 7 € 629 | 8 € 629 | 9 € 629 |
| 10 € 629 | 11 € 629 | 12 € 629 | 13 € 629 | 14 € 629 | 15 € 629 | 16 € 629 |
| 17 € 629 | 18 € 629 | 19 € 629 | 20 € 629 | 21 € 629 | 22 € 629 | 23 € 629 |
| 24 € 629 | 25 € 629 | 26 € 629 | 27 € 629 | 28 € 629 | 29 € 629 | 30 € 629 |
| 31 € 629 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 629 | 2 € 629 | 3 € 629 | 4 € 629 | 5 € 629 | 6 € 629 |
|
| 7 € 629 | 8 € 629 | 9 € 629 | 10 € 629 | 11 € 629 | 12 € 629 | 13 € 629 |
| 14 € 629 | 15 € 629 | 16 € 629 | 17 € 629 | 18 € 629 | 19 € 629 | 20 € 629 |
| 21 € 629 | 22 € 629 | 23 € 629 | 24 € 629 | 25 € 629 | 26 € 629 | 27 € 629 |
| 28 € 629 | 29 € 629 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 629 | 2 € 629 | 3 € 629 | 4 € 629 | 5 € 629 |
||
| 6 € 629 | 7 € 629 | 8 € 629 | 9 € 629 | 10 € 629 | 11 € 629 | 12 € 629 |
| 13 € 629 | 14 € 629 | 15 € 629 | 16 € 629 | 17 € 629 | 18 € 629 | 19 € 629 |
| 20 € 629 | 21 € 629 | 22 € 629 | 23 € 629 | 24 € 629 | 25 € 629 | 26 € 629 |
| 27 € 629 | 28 € 629 | 29 € 629 | 30 € 629 | 31 € 629 |
||