– Acceso directo al mar
– Piscina privada climatizada (30ºC bajo petición)
– 8 dorm., 7 baños, hasta 20 huéspedes
– Aire acondicionado
– Cocina interior e exterior con barbacoa de gas
– Ping Pong
– Garaje para 2 coches, plazas para más vehículos en la propiedad
– Sábanas, toallas y toallas de playa incluidas
– Tronas y cunas gratuitas bajo petición
– Estación de tram (Parada Cala Piteres) a 900 m (max. 14 min a pie) direc. Alicante/Benidorm
– Supermercado y Restaurantes a 1,8 km o una parada de tram (Coveta Fuma)
Al entrar en la Villa Leandro, encontrará en la planta baja la entrada, el amplio salón – comedor con cocina americana, aseo de invitados, un dormitorio con baño en suite con una cama de 200x200cm, y una gran terraza cubierta con acceso directo a la cocina exterior cubierta y al comedor con Barbacoa y zona de piscina.
En el primer piso hay 3 amplios dormitorios con baños en suite en los cuales hay una cama de matriminio de 150x200cm, 160x200cm, 150x190cm y dos de 90x190cm y en el segundo piso se encuentra una agradable sala de estar con una gran terraza, perfecta para relajarse.
En la planta semi sotano encuentran 4 dormitorios los cuales tienen una cama de 180x200cm, tres camas de 150x200cm y una cama extraible de 80x200cm y con 3 baños, además un amplio garaje donde encontrará una mesa de ping pong.
Se pueden solicitar hasta 2 camas individuales adicionales por un coste de 90,-€/unidad por estancia. Se proporcionan toallas, sábanas y toallas de playa. Tronas y cunas disponibles bajo petición sin coste adicional.
Precio para bomba de calor para la piscina para temporada de invierno por semana 220,-€ (aprox. 30º C)
– Parada de tranvía (Cala Piteres) en El Campello, Alicante, Benidorm, Denia: aprox. 900 m (max. 14 min a pie)
– Supermercado y restaurantes en Coveta Fuma: aprox. 1.8 km (max. 3 minutos en coche) o una parada de tranvia (Coveta Fuma)
– Pueblo costero de El Campello: aprox. 6 km (max. 10 minutos en coche)
– Alicante (capital de la Costa Blanca): aprox. 20 km (max. 20 minutos en coche)
– Aeropuerto de Alicante: aprox. 30 km (max. 30 minutos en coche)
Consumo luz normal de 100 KwH/dia estan incluidos. Si hay mas consumo se cobra a parte 0,20,-€/KwH. Se cobrara a la llegada una fianza por tarjeta de credito para el consumo de luz de 300,- €.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €537 |
||||||
| 2 €537 | 3 €537 | 4 €537 | 5 €537 | 6 €537 | 7 €537 | 8 €537 |
| 9 €537 | 10 €537 | 11 €537 | 12 €537 | 13 €537 | 14 €537 | 15 €537 |
| 16 €537 | 17 €537 | 18 €537 | 19 €537 | 20 €537 | 21 €537 | 22 €537 |
| 23 €537 | 24 €537 | 25 €537 | 26 €537 | 27 €537 | 28 €537 | 29 €537 |
| 30 €537 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €537 | 2 €537 | 3 €537 | 4 €537 | 5 €537 | 6 €537 |
|
| 7 €537 | 8 €537 | 9 €537 | 10 €537 | 11 €537 | 12 €537 | 13 €537 |
| 14 €537 | 15 €537 | 16 €537 | 17 €537 | 18 €537 | 19 €537 | 20 €537 |
| 21 €674 | 22 €674 | 23 €674 | 24 €674 | 25 €674 | 26 €674 | 27 €674 |
| 28 €674 | 29 €674 | 30 €674 | 31 €674 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €674 | 2 €674 | 3 €674 |
||||
| 4 €674 | 5 €674 | 6 €674 | 7 €674 | 8 €674 | 9 €674 | 10 €674 |
| 11 €647 | 12 €647 | 13 €647 | 14 €647 | 15 €647 | 16 €647 | 17 €647 |
| 18 €647 | 19 €647 | 20 €647 | 21 €647 | 22 €647 | 23 €647 | 24 €647 |
| 25 €647 | 26 €647 | 27 €647 | 28 €647 | 29 €647 | 30 €647 | 31 €647 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €647 | 2 €647 | 3 €647 | 4 €647 | 5 €647 | 6 €647 | 7 €647 |
| 8 €647 | 9 €647 | 10 €647 | 11 €647 | 12 €647 | 13 €647 | 14 €647 |
| 15 €647 | 16 €647 | 17 €647 | 18 €647 | 19 €647 | 20 €647 | 21 €647 |
| 22 €647 | 23 €647 | 24 €647 | 25 €647 | 26 €647 | 27 €647 | 28 €647 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €647 | 2 €647 | 3 €647 | 4 €647 | 5 €647 | 6 €647 | 7 €647 |
| 8 €647 | 9 €647 | 10 €647 | 11 €647 | 12 €647 | 13 €647 | 14 €647 |
| 15 €647 | 16 €647 | 17 €647 | 18 €647 | 19 €647 | 20 €647 | 21 €647 |
| 22 €647 | 23 €647 | 24 €647 | 25 €647 | 26 €647 | 27 €647 | 28 €647 |
| 29 €647 | 30 €647 | 31 €647 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €812 | 2 €812 | 3 €812 | 4 €812 |
|||
| 5 €812 | 6 €812 | 7 €812 | 8 €812 | 9 €812 | 10 €812 | 11 €812 |
| 12 €812 | 13 €812 | 14 €812 | 15 €812 | 16 €812 | 17 €812 | 18 €812 |
| 19 €812 | 20 €812 | 21 €812 | 22 €812 | 23 €812 | 24 €812 | 25 €812 |
| 26 €812 | 27 €812 | 28 €812 | 29 €812 | 30 €812 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €812 | 2 €812 |
|||||
| 3 €812 | 4 €812 | 5 €812 | 6 €812 | 7 €812 | 8 €812 | 9 €812 |
| 10 €812 | 11 €812 | 12 €812 | 13 €812 | 14 €812 | 15 €812 | 16 €812 |
| 17 €812 | 18 €812 | 19 €812 | 20 €812 | 21 €812 | 22 €812 | 23 €812 |
| 24 €812 | 25 €812 | 26 €812 | 27 €812 | 28 €812 | 29 €812 | 30 €812 |
| 31 €812 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €978 | 2 €978 | 3 €978 | 4 €978 | 5 €978 | 6 €978 |
|
| 7 €978 | 8 €978 | 9 €978 | 10 €978 | 11 €978 | 12 €978 | 13 €978 |
| 14 €978 | 15 €978 | 16 €978 | 17 €978 | 18 €978 | 19 €978 | 20 €978 |
| 21 €978 | 22 €978 | 23 €978 | 24 €978 | 25 €978 | 26 €978 | 27 €978 |
| 28 €978 | 29 €978 | 30 €978 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €1,144 | 2 €1,144 | 3 €1,144 | 4 €1,144 |
|||
| 5 €1,144 | 6 €1,144 | 7 €1,144 | 8 €1,144 | 9 €1,144 | 10 €1,144 | 11 €1,144 |
| 12 €1,144 | 13 €1,144 | 14 €1,144 | 15 €1,144 | 16 €1,144 | 17 €1,144 | 18 €1,144 |
| 19 €1,144 | 20 €1,144 | 21 €1,144 | 22 €1,144 | 23 €1,144 | 24 €1,144 | 25 €1,144 |
| 26 €1,144 | 27 €1,144 | 28 €1,144 | 29 €1,144 | 30 €1,144 | 31 €1,144 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €1,227 |
||||||
| 2 €1,227 | 3 €1,227 | 4 €1,227 | 5 €1,227 | 6 €1,227 | 7 €1,227 | 8 €1,227 |
| 9 €1,227 | 10 €1,227 | 11 €1,227 | 12 €1,227 | 13 €1,227 | 14 €1,227 | 15 €1,227 |
| 16 €1,227 | 17 €1,227 | 18 €1,227 | 19 €1,227 | 20 €1,227 | 21 €1,227 | 22 €1,227 |
| 23 €1,227 | 24 €1,227 | 25 €1,227 | 26 €1,227 | 27 €1,227 | 28 €1,227 | 29 €1,227 |
| 30 €1,227 | 31 €1,227 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €978 | 2 €978 | 3 €978 | 4 €978 | 5 €978 |
||
| 6 €978 | 7 €978 | 8 €978 | 9 €978 | 10 €978 | 11 €978 | 12 €978 |
| 13 €978 | 14 €978 | 15 €978 | 16 €978 | 17 €978 | 18 €978 | 19 €978 |
| 20 €978 | 21 €978 | 22 €978 | 23 €978 | 24 €978 | 25 €978 | 26 €978 |
| 27 €978 | 28 €978 | 29 €978 | 30 €978 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €812 | 2 €812 | 3 €812 |
||||
| 4 €812 | 5 €812 | 6 €812 | 7 €812 | 8 €812 | 9 €812 | 10 €812 |
| 11 €812 | 12 €812 | 13 €812 | 14 €812 | 15 €812 | 16 €812 | 17 €812 |
| 18 €812 | 19 €812 | 20 €812 | 21 €812 | 22 €812 | 23 €812 | 24 €812 |
| 25 €812 | 26 €812 | 27 €812 | 28 €812 | 29 €812 | 30 €812 | 31 €812 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €647 | 2 €647 | 3 €647 | 4 €647 | 5 €647 | 6 €647 | 7 €647 |
| 8 €647 | 9 €647 | 10 €647 | 11 €647 | 12 €647 | 13 €647 | 14 €647 |
| 15 €647 | 16 €647 | 17 €647 | 18 €647 | 19 €647 | 20 €647 | 21 €647 |
| 22 €647 | 23 €647 | 24 €647 | 25 €647 | 26 €647 | 27 €647 | 28 €647 |
| 29 €647 | 30 €647 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €647 | 2 €647 | 3 €647 | 4 €647 | 5 €647 |
||
| 6 €647 | 7 €647 | 8 €647 | 9 €647 | 10 €647 | 11 €647 | 12 €647 |
| 13 €647 | 14 €647 | 15 €647 | 16 €647 | 17 €647 | 18 €647 | 19 €647 |
| 20 €812 | 21 €812 | 22 €812 | 23 €812 | 24 €812 | 25 €812 | 26 €812 |
| 27 €812 | 28 €812 | 29 €812 | 30 €812 | 31 €812 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €812 | 2 €812 |
|||||
| 3 €812 | 4 €812 | 5 €812 | 6 €812 | 7 €812 | 8 €812 | 9 €812 |
| 10 €698 | 11 €698 | 12 €698 | 13 €698 | 14 €698 | 15 €698 | 16 €698 |
| 17 €698 | 18 €698 | 19 €698 | 20 €698 | 21 €698 | 22 €698 | 23 €698 |
| 24 €698 | 25 €698 | 26 €698 | 27 €698 | 28 €698 | 29 €698 | 30 €698 |
| 31 €698 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €698 | 2 €698 | 3 €698 | 4 €698 | 5 €698 | 6 €698 |
|
| 7 €698 | 8 €698 | 9 €698 | 10 €698 | 11 €698 | 12 €698 | 13 €698 |
| 14 €698 | 15 €698 | 16 €698 | 17 €698 | 18 €698 | 19 €698 | 20 €698 |
| 21 €698 | 22 €698 | 23 €698 | 24 €698 | 25 €698 | 26 €698 | 27 €698 |
| 28 €698 | 29 €698 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €698 | 2 €698 | 3 €698 | 4 €698 | 5 €698 |
||
| 6 €698 | 7 €698 | 8 €698 | 9 €698 | 10 €698 | 11 €698 | 12 €698 |
| 13 €698 | 14 €698 | 15 €698 | 16 €698 | 17 €698 | 18 €698 | 19 €698 |
| 20 €698 | 21 €698 | 22 €698 | 23 €698 | 24 €698 | 25 €698 | 26 €698 |
| 27 €698 | 28 €698 | 29 €698 | 30 €698 | 31 €698 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €877 | 2 €877 |
|||||
| 3 €877 | 4 €877 | 5 €877 | 6 €877 | 7 €877 | 8 €877 | 9 €877 |
| 10 €877 | 11 €877 | 12 €877 | 13 €877 | 14 €877 | 15 €877 | 16 €877 |
| 17 €877 | 18 €877 | 19 €877 | 20 €877 | 21 €877 | 22 €877 | 23 €877 |
| 24 €877 | 25 €877 | 26 €877 | 27 €877 | 28 €877 | 29 €877 | 30 €877 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €877 | 2 €877 | 3 €877 | 4 €877 | 5 €877 | 6 €877 | 7 €877 |
| 8 €877 | 9 €877 | 10 €877 | 11 €877 | 12 €877 | 13 €877 | 14 €877 |
| 15 €877 | 16 €877 | 17 €877 | 18 €877 | 19 €877 | 20 €877 | 21 €877 |
| 22 €877 | 23 €877 | 24 €877 | 25 €877 | 26 €877 | 27 €877 | 28 €877 |
| 29 €877 | 30 €877 | 31 €877 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €1,188 | 2 €1,188 | 3 €1,188 | 4 €1,188 |
|||
| 5 €1,188 | 6 €1,188 | 7 €1,188 | 8 €1,188 | 9 €1,188 | 10 €1,188 | 11 €1,188 |
| 12 €1,188 | 13 €1,188 | 14 €1,188 | 15 €1,188 | 16 €1,188 | 17 €1,188 | 18 €1,188 |
| 19 €1,188 | 20 €1,188 | 21 €1,188 | 22 €1,188 | 23 €1,188 | 24 €1,188 | 25 €1,188 |
| 26 €1,188 | 27 €1,188 | 28 €1,188 | 29 €1,188 | 30 €1,188 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €1,325 | 2 €1,325 |
|||||
| 3 €1,325 | 4 €1,325 | 5 €1,325 | 6 €1,325 | 7 €1,325 | 8 €1,325 | 9 €1,325 |
| 10 €1,325 | 11 €1,325 | 12 €1,325 | 13 €1,325 | 14 €1,325 | 15 €1,325 | 16 €1,325 |
| 17 €1,325 | 18 €1,325 | 19 €1,325 | 20 €1,325 | 21 €1,325 | 22 €1,325 | 23 €1,325 |
| 24 €1,325 | 25 €1,325 | 26 €1,325 | 27 €1,325 | 28 €1,325 | 29 €1,325 | 30 €1,325 |
| 31 €1,325 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €630 | 2 €630 | 3 €630 | 4 €630 | 5 €630 | 6 €630 |
|
| 7 €630 | 8 €630 | 9 €630 | 10 €630 | 11 €630 | 12 €630 | 13 €630 |
| 14 €630 | 15 €630 | 16 €630 | 17 €630 | 18 €630 | 19 €630 | 20 €630 |
| 21 €630 | 22 €630 | 23 €630 | 24 €630 | 25 €630 | 26 €630 | 27 €630 |
| 28 €630 | 29 €630 | 30 €630 | 31 €630 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €630 | 2 €630 | 3 €630 |
||||
| 4 €630 | 5 €630 | 6 €630 | 7 €630 | 8 €630 | 9 €630 | 10 €630 |
| 11 €630 | 12 €630 | 13 €630 | 14 €630 | 15 €630 | 16 €630 | 17 €630 |
| 18 €630 | 19 €630 | 20 €630 | 21 €630 | 22 €630 | 23 €630 | 24 €630 |
| 25 €630 | 26 €630 | 27 €630 | 28 €630 | 29 €630 | 30 €630 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €630 |
||||||
| 2 €630 | 3 €630 | 4 €630 | 5 €630 | 6 €630 | 7 €630 | 8 €630 |
| 9 €630 | 10 €630 | 11 €630 | 12 €630 | 13 €630 | 14 €630 | 15 €630 |
| 16 €630 | 17 €630 | 18 €630 | 19 €630 | 20 €630 | 21 €630 | 22 €630 |
| 23 €630 | 24 €630 | 25 €630 | 26 €630 | 27 €630 | 28 €630 | 29 €630 |
| 30 €630 | 31 €630 |
|||||
¿Alguna duda? ¡Contácanos!