– Piscina privada
– 4 dormit., 3 baños, hasta 10 huéspedes
– Aire acondicionado
– Barbacoa de gas
– Espacio para aparcar el vehículo
– Sábanas, toallas y toallas de playa incluidas
– Tronas y cunas gratuitas bajo petición
– Cala Cala de Les Palmeretes a 300 m
– Supermercado y Restaurantes a 2,9 km
– Estación de tram (Parada Venta la nuza) a 850 m dirección Alicante/Benidorm
VISTA DEL MAR- Es una villa de estilo tradicional, se encuentra en la zona residencial de Venta La Nuza, cerca de El Campello. Venta La Nuza es una zona tranquila donde viven nacionales e extranjeros todo el año.
Frente a la villa, orientada al sur, se encuentra la piscina privada (5 x 10 m) con una gran terraza donde da el sol todo el día. También encontrará dos terrazas cubiertas junto a la terraza si desea encontrar algo de sombra. Hay una parrilla y una parrilla ahumadora, ambas muy populares entre nuestros huéspedes.
Dentro de la casa hay un gran salón comedor con cocina abierta, ideal para cocinar juntos. En la misma planta encontrará 3 dormitorios con 2 baños, uno de los baños en suite.
Hay un apartamento de invitados separado en la casa con un dormitorio, baño y una sala de estar con sofá cama. Todos los dormitorios y el salón – comedor están equipados con aire acondicionado (frío/calor).
Ofrecemos televisión española e internacional, y por supuesto WiFi también.
Con 4 dormitorios estamos encantados de recibir 10 huéspedes, no obstante se puede solicitar 2 camas adicionales que conllevan un coste de 90€/und. por estancia. Se proporcionan toallas, ropa de cama y toallas de playa; tronas y cunas disponibles bajo petición sin coste adicional.
-Cala «Cala de les Palmeretes» 350 m.
-Parada de tranvía a 850 m (dirección Benidorm/Denia – El Campello/Alicante)
-Supermercado y restaurantes a 700 m
-Pueblo de El Campello con hermosas playas de arena a 10 km
-Alicante a 24 km
-Aeropuerto de Alicante 35 km
Consumo luz normal de 30 KwH/dia estan incluidos. Si hay mas consumo se cobra a parte 0,20 €/KwH. Se cobrara a la llegada una fianza por tarjeta de credito para el consumo de luz de 200,- €.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €171 |
||||||
| 2 €171 | 3 €171 | 4 €171 | 5 €171 | 6 €171 | 7 €171 | 8 €171 |
| 9 €171 | 10 €171 | 11 €171 | 12 €171 | 13 €171 | 14 €171 | 15 €171 |
| 16 €171 | 17 €171 | 18 €171 | 19 €171 | 20 €171 | 21 €171 | 22 €171 |
| 23 €171 | 24 €171 | 25 €171 | 26 €171 | 27 €171 | 28 €171 | 29 €171 |
| 30 €171 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €171 | 2 €171 | 3 €171 | 4 €171 | 5 €171 | 6 €171 |
|
| 7 €171 | 8 €171 | 9 €171 | 10 €171 | 11 €171 | 12 €171 | 13 €171 |
| 14 €171 | 15 €171 | 16 €171 | 17 €171 | 18 €171 | 19 €171 | 20 €171 |
| 21 €203 | 22 €203 | 23 €203 | 24 €203 | 25 €203 | 26 €203 | 27 €203 |
| 28 €203 | 29 €203 | 30 €203 | 31 €203 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €203 | 2 €203 | 3 €203 |
||||
| 4 €203 | 5 €203 | 6 €203 | 7 €203 | 8 €203 | 9 €203 | 10 €203 |
| 11 €154 | 12 €154 | 13 €154 | 14 €154 | 15 €154 | 16 €154 | 17 €154 |
| 18 €154 | 19 €154 | 20 €154 | 21 €154 | 22 €154 | 23 €154 | 24 €154 |
| 25 €154 | 26 €154 | 27 €154 | 28 €154 | 29 €154 | 30 €154 | 31 €154 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €154 | 2 €154 | 3 €154 | 4 €154 | 5 €154 | 6 €154 | 7 €154 |
| 8 €154 | 9 €154 | 10 €154 | 11 €154 | 12 €154 | 13 €154 | 14 €154 |
| 15 €154 | 16 €154 | 17 €154 | 18 €154 | 19 €154 | 20 €154 | 21 €154 |
| 22 €154 | 23 €154 | 24 €154 | 25 €154 | 26 €154 | 27 €154 | 28 €154 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €154 | 2 €154 | 3 €154 | 4 €154 | 5 €154 | 6 €154 | 7 €154 |
| 8 €154 | 9 €154 | 10 €154 | 11 €154 | 12 €154 | 13 €154 | 14 €154 |
| 15 €154 | 16 €154 | 17 €154 | 18 €154 | 19 €154 | 20 €154 | 21 €154 |
| 22 €154 | 23 €154 | 24 €154 | 25 €154 | 26 €154 | 27 €154 | 28 €154 |
| 29 €154 | 30 €154 | 31 €154 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €182 | 2 €182 | 3 €182 | 4 €182 |
|||
| 5 €182 | 6 €182 | 7 €182 | 8 €182 | 9 €182 | 10 €182 | 11 €182 |
| 12 €182 | 13 €182 | 14 €182 | 15 €182 | 16 €182 | 17 €182 | 18 €182 |
| 19 €182 | 20 €182 | 21 €182 | 22 €182 | 23 €182 | 24 €182 | 25 €182 |
| 26 €182 | 27 €182 | 28 €182 | 29 €182 | 30 €182 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €182 | 2 €182 |
|||||
| 3 €182 | 4 €182 | 5 €182 | 6 €182 | 7 €182 | 8 €182 | 9 €182 |
| 10 €182 | 11 €182 | 12 €182 | 13 €182 | 14 €182 | 15 €182 | 16 €182 |
| 17 €182 | 18 €182 | 19 €182 | 20 €182 | 21 €182 | 22 €182 | 23 €182 |
| 24 €182 | 25 €182 | 26 €182 | 27 €182 | 28 €182 | 29 €182 | 30 €182 |
| 31 €182 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €231 | 2 €231 | 3 €231 | 4 €231 | 5 €231 | 6 €231 |
|
| 7 €231 | 8 €231 | 9 €231 | 10 €231 | 11 €231 | 12 €231 | 13 €231 |
| 14 €231 | 15 €231 | 16 €231 | 17 €231 | 18 €231 | 19 €231 | 20 €231 |
| 21 €231 | 22 €231 | 23 €231 | 24 €231 | 25 €231 | 26 €231 | 27 €231 |
| 28 €231 | 29 €231 | 30 €231 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €374 | 2 €374 | 3 €374 | 4 €374 |
|||
| 5 €374 | 6 €374 | 7 €374 | 8 €374 | 9 €374 | 10 €374 | 11 €374 |
| 12 €374 | 13 €374 | 14 €374 | 15 €374 | 16 €374 | 17 €374 | 18 €374 |
| 19 €374 | 20 €374 | 21 €374 | 22 €374 | 23 €374 | 24 €374 | 25 €374 |
| 26 €374 | 27 €374 | 28 €374 | 29 €374 | 30 €374 | 31 €374 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €388 |
||||||
| 2 €388 | 3 €388 | 4 €388 | 5 €388 | 6 €388 | 7 €388 | 8 €388 |
| 9 €388 | 10 €388 | 11 €388 | 12 €388 | 13 €388 | 14 €388 | 15 €388 |
| 16 €388 | 17 €388 | 18 €388 | 19 €388 | 20 €388 | 21 €388 | 22 €388 |
| 23 €388 | 24 €388 | 25 €388 | 26 €388 | 27 €388 | 28 €388 | 29 €388 |
| 30 €388 | 31 €388 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €231 | 2 €231 | 3 €231 | 4 €231 | 5 €231 |
||
| 6 €231 | 7 €231 | 8 €231 | 9 €231 | 10 €231 | 11 €231 | 12 €231 |
| 13 €231 | 14 €231 | 15 €231 | 16 €231 | 17 €231 | 18 €231 | 19 €231 |
| 20 €231 | 21 €231 | 22 €231 | 23 €231 | 24 €231 | 25 €231 | 26 €231 |
| 27 €231 | 28 €231 | 29 €231 | 30 €231 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €182 | 2 €182 | 3 €182 |
||||
| 4 €182 | 5 €182 | 6 €182 | 7 €182 | 8 €182 | 9 €182 | 10 €182 |
| 11 €182 | 12 €182 | 13 €182 | 14 €182 | 15 €182 | 16 €182 | 17 €182 |
| 18 €182 | 19 €182 | 20 €182 | 21 €182 | 22 €182 | 23 €182 | 24 €182 |
| 25 €182 | 26 €182 | 27 €182 | 28 €182 | 29 €182 | 30 €182 | 31 €182 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €154 | 2 €154 | 3 €154 | 4 €154 | 5 €154 | 6 €154 | 7 €154 |
| 8 €154 | 9 €154 | 10 €154 | 11 €154 | 12 €154 | 13 €154 | 14 €154 |
| 15 €154 | 16 €154 | 17 €154 | 18 €154 | 19 €154 | 20 €154 | 21 €154 |
| 22 €154 | 23 €154 | 24 €154 | 25 €154 | 26 €154 | 27 €154 | 28 €154 |
| 29 €154 | 30 €154 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €154 | 2 €154 | 3 €154 | 4 €154 | 5 €154 |
||
| 6 €154 | 7 €154 | 8 €154 | 9 €154 | 10 €154 | 11 €154 | 12 €154 |
| 13 €154 | 14 €154 | 15 €154 | 16 €154 | 17 €154 | 18 €154 | 19 €154 |
| 20 €182 | 21 €182 | 22 €182 | 23 €182 | 24 €182 | 25 €182 | 26 €182 |
| 27 €182 | 28 €182 | 29 €182 | 30 €182 | 31 €182 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €182 | 2 €182 |
|||||
| 3 €182 | 4 €182 | 5 €182 | 6 €182 | 7 €182 | 8 €182 | 9 €182 |
| 10 €154 | 11 €154 | 12 €154 | 13 €154 | 14 €154 | 15 €154 | 16 €154 |
| 17 €154 | 18 €154 | 19 €154 | 20 €154 | 21 €154 | 22 €154 | 23 €154 |
| 24 €154 | 25 €154 | 26 €154 | 27 €154 | 28 €154 | 29 €154 | 30 €154 |
| 31 €154 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €154 | 2 €154 | 3 €154 | 4 €154 | 5 €154 | 6 €154 |
|
| 7 €154 | 8 €154 | 9 €154 | 10 €154 | 11 €154 | 12 €154 | 13 €154 |
| 14 €154 | 15 €154 | 16 €154 | 17 €154 | 18 €154 | 19 €154 | 20 €154 |
| 21 €154 | 22 €154 | 23 €154 | 24 €154 | 25 €154 | 26 €154 | 27 €154 |
| 28 €154 | 29 €154 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €154 | 2 €154 | 3 €154 | 4 €154 | 5 €154 |
||
| 6 €154 | 7 €154 | 8 €154 | 9 €154 | 10 €154 | 11 €154 | 12 €154 |
| 13 €154 | 14 €154 | 15 €154 | 16 €154 | 17 €154 | 18 €154 | 19 €154 |
| 20 €154 | 21 €154 | 22 €154 | 23 €154 | 24 €154 | 25 €154 | 26 €154 |
| 27 €154 | 28 €154 | 29 €154 | 30 €154 | 31 €154 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €424 | 2 €424 |
|||||
| 3 €424 | 4 €424 | 5 €424 | 6 €424 | 7 €424 | 8 €424 | 9 €424 |
| 10 €424 | 11 €424 | 12 €424 | 13 €424 | 14 €424 | 15 €424 | 16 €424 |
| 17 €424 | 18 €424 | 19 €424 | 20 €424 | 21 €424 | 22 €424 | 23 €424 |
| 24 €424 | 25 €424 | 26 €424 | 27 €424 | 28 €424 | 29 €424 | 30 €424 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €424 | 2 €424 | 3 €424 | 4 €424 | 5 €424 | 6 €424 | 7 €424 |
| 8 €424 | 9 €424 | 10 €424 | 11 €424 | 12 €424 | 13 €424 | 14 €424 |
| 15 €424 | 16 €424 | 17 €424 | 18 €424 | 19 €424 | 20 €424 | 21 €424 |
| 22 €424 | 23 €424 | 24 €424 | 25 €424 | 26 €424 | 27 €424 | 28 €424 |
| 29 €424 | 30 €424 | 31 €424 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €424 | 2 €424 | 3 €424 | 4 €424 |
|||
| 5 €424 | 6 €424 | 7 €424 | 8 €424 | 9 €424 | 10 €424 | 11 €424 |
| 12 €424 | 13 €424 | 14 €424 | 15 €424 | 16 €424 | 17 €424 | 18 €424 |
| 19 €424 | 20 €424 | 21 €424 | 22 €424 | 23 €424 | 24 €424 | 25 €424 |
| 26 €424 | 27 €424 | 28 €424 | 29 €424 | 30 €424 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €424 | 2 €424 |
|||||
| 3 €424 | 4 €424 | 5 €424 | 6 €424 | 7 €424 | 8 €424 | 9 €424 |
| 10 €424 | 11 €424 | 12 €424 | 13 €424 | 14 €424 | 15 €424 | 16 €424 |
| 17 €424 | 18 €424 | 19 €424 | 20 €424 | 21 €424 | 22 €424 | 23 €424 |
| 24 €424 | 25 €424 | 26 €424 | 27 €424 | 28 €424 | 29 €424 | 30 €424 |
| 31 €424 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €424 | 2 €424 | 3 €424 | 4 €424 | 5 €424 | 6 €424 |
|
| 7 €424 | 8 €424 | 9 €424 | 10 €424 | 11 €424 | 12 €424 | 13 €424 |
| 14 €424 | 15 €424 | 16 €424 | 17 €424 | 18 €424 | 19 €424 | 20 €424 |
| 21 €424 | 22 €424 | 23 €424 | 24 €424 | 25 €424 | 26 €424 | 27 €424 |
| 28 €424 | 29 €424 | 30 €424 | 31 €424 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €424 | 2 €424 | 3 €424 |
||||
| 4 €424 | 5 €424 | 6 €424 | 7 €424 | 8 €424 | 9 €424 | 10 €424 |
| 11 €424 | 12 €424 | 13 €424 | 14 €424 | 15 €424 | 16 €424 | 17 €424 |
| 18 €424 | 19 €424 | 20 €424 | 21 €424 | 22 €424 | 23 €424 | 24 €424 |
| 25 €424 | 26 €424 | 27 €424 | 28 €424 | 29 €424 | 30 €424 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €424 |
||||||
| 2 €424 | 3 €424 | 4 €424 | 5 €424 | 6 €424 | 7 €424 | 8 €424 |
| 9 €424 | 10 €424 | 11 €424 | 12 €424 | 13 €424 | 14 €424 | 15 €424 |
| 16 €424 | 17 €424 | 18 €424 | 19 €424 | 20 €424 | 21 €424 | 22 €424 |
| 23 €424 | 24 €424 | 25 €424 | 26 €424 | 27 €424 | 28 €424 | 29 €424 |
| 30 €424 | 31 €424 |
|||||
¿Alguna duda? ¡Contácanos!