Villa Eva mit privatem Pool, Klimaanlage und nur 1 km zum Strand gelegen
El Campello (DE)
El Campello (DE),
– Privater Pool
– 5 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, Platz für bis zu 10 Gäste
– Klimaanlage
– WLAN
– Terrasse mit Gas- und Holzgrill
– Bettwäsche, Handtücher und Strandtücher inklusive
– Hochstühle und Babybetten auf Anfrage kostenlos auf Anfrage erhältlich
– Supermarkt und Restaurants 15 Gehminuten (1,2 km) erreichbar
Die Villa Eva ist ein wunderschönes Anwesen in ruhiger Lage in El Campello, nur 15 Gehminuten (1 km) zum Strand Playa de l’Almadraba gelegen – ideal für Familien oder Freundesgruppen.
Die Villa verfügt über fünf Doppelzimmer und drei Badezimmer mit Dusche. Die moderne Küche und das Wohnzimmer öffnen sich zu einer überdachten Terrasse mit Blick auf den Pool und schaffen eine gemütliche und entspannende Atmosphäre.
Der Außenbereich bietet eine Terrasse neben der Außenküche, perfekt für Mahlzeiten im Freien und Grillabende mit Gas oder Holz. Im Erdgeschoss hat die Küche direkten Zugang zu einer verglasten Terrasse oder Veranda, während das geräumige Wohnzimmer direkt auf die überdachte Terrasse führt. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Doppelzimmer (Betten 200 x 180 cm) mit gemeinsamem Badezimmer.
Im Obergeschoss befindet sich das Hauptschlafzimmer (Bett 180 x 200 cm) mit Bad. Ein weiteres Schlafzimmer (Bett 180 x 190 cm) verfügt über ein Badezimmer en suite, und es gibt ein zusätzliches Schlafzimmer (Bett 90 x 190 cm).
Alle Schlafzimmer und das Wohnzimmer sind klimatisiert. Bettwäsche, Handtücher und Strandtücher werden gestellt; Hochstühle und Babybetten sind auf Anfrage kostenfrei erhältlich.
Lage:
– Supermarkt und Restaurants 15 Gehminuten (1,2 km)
– Straßenbahnhaltestelle Poble Espanyol 10 Gehminuten (700 m)
– Stadtzentrum von El Campello 25 Gehminuten (1,9 km)
– Strand Playa de l’Almadraba 15 Gehminuten (1 km)
Straßenbahnen fahren zweimal stündlich in beide Richtungen nach El Campello/ Alicante oder Benidorm/ Dénia.
Ein normaler Stromverbrauch von 20 kWh/Tag ist inklusive. Jeder darüber hinausgehende Verbrauch wird mit 0,20 €/kWh berechnet. Bei Ankunft wird eine Kaution in Höhe von 200 € fällig, die per Kreditkarte für den Stromverbrauch verwendet werden kann.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 | 4 € 385 | 5 € 385 |
||
| 6 € 385 | 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 | 11 € 385 | 12 € 385 |
| 13 € 385 | 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 | 18 € 385 | 19 € 385 |
| 20 € 385 | 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 | 25 € 385 | 26 € 385 |
| 27 € 385 | 28 € 385 | 29 € 385 | 30 € 385 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 |
||||
| 4 € 385 | 5 € 385 | 6 € 385 | 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 |
| 11 € 385 | 12 € 385 | 13 € 385 | 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 |
| 18 € 385 | 19 € 385 | 20 € 385 | 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 |
| 25 € 385 | 26 € 385 | 27 € 385 | 28 € 385 | 29 € 385 | 30 € 385 | 31 € 385 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 259 | 2 € 259 | 3 € 259 | 4 € 259 | 5 € 259 | 6 € 259 | 7 € 259 |
| 8 € 259 | 9 € 259 | 10 € 259 | 11 € 259 | 12 € 259 | 13 € 259 | 14 € 259 |
| 15 € 259 | 16 € 259 | 17 € 259 | 18 € 259 | 19 € 259 | 20 € 259 | 21 € 259 |
| 22 € 259 | 23 € 259 | 24 € 259 | 25 € 259 | 26 € 259 | 27 € 259 | 28 € 259 |
| 29 € 259 | 30 € 259 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 416 | 2 € 416 | 3 € 416 | 4 € 416 | 5 € 416 |
||
| 6 € 416 | 7 € 416 | 8 € 416 | 9 € 416 | 10 € 416 | 11 € 416 | 12 € 416 |
| 13 € 416 | 14 € 416 | 15 € 416 | 16 € 416 | 17 € 416 | 18 € 416 | 19 € 416 |
| 20 € 416 | 21 € 416 | 22 € 416 | 23 € 416 | 24 € 416 | 25 € 416 | 26 € 416 |
| 27 € 416 | 28 € 416 | 29 € 416 | 30 € 416 | 31 € 416 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 416 | 2 € 416 |
|||||
| 3 € 416 | 4 € 416 | 5 € 416 | 6 € 416 | 7 € 416 | 8 € 416 | 9 € 416 |
| 10 € 416 | 11 € 416 | 12 € 416 | 13 € 416 | 14 € 416 | 15 € 416 | 16 € 416 |
| 17 € 416 | 18 € 416 | 19 € 416 | 20 € 416 | 21 € 416 | 22 € 416 | 23 € 416 |
| 24 € 416 | 25 € 416 | 26 € 416 | 27 € 416 | 28 € 416 | 29 € 416 | 30 € 416 |
| 31 € 416 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 259 | 2 € 259 | 3 € 259 | 4 € 259 | 5 € 259 | 6 € 259 |
|
| 7 € 259 | 8 € 259 | 9 € 259 | 10 € 259 | 11 € 259 | 12 € 259 | 13 € 259 |
| 14 € 259 | 15 € 259 | 16 € 259 | 17 € 259 | 18 € 259 | 19 € 259 | 20 € 259 |
| 21 € 259 | 22 € 259 | 23 € 259 | 24 € 259 | 25 € 259 | 26 € 259 | 27 € 259 |
| 28 € 259 | 29 € 259 | 30 € 259 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 | 4 € 385 |
|||
| 5 € 385 | 6 € 385 | 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 | 11 € 385 |
| 12 € 385 | 13 € 385 | 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 | 18 € 385 |
| 19 € 385 | 20 € 385 | 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 | 25 € 385 |
| 26 € 385 | 27 € 385 | 28 € 385 | 29 € 385 | 30 € 385 | 31 € 385 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 |
||||||
| 2 € 385 | 3 € 385 | 4 € 385 | 5 € 385 | 6 € 385 | 7 € 385 | 8 € 385 |
| 9 € 385 | 10 € 385 | 11 € 385 | 12 € 385 | 13 € 385 | 14 € 385 | 15 € 385 |
| 16 € 385 | 17 € 385 | 18 € 385 | 19 € 385 | 20 € 385 | 21 € 385 | 22 € 385 |
| 23 € 385 | 24 € 385 | 25 € 385 | 26 € 385 | 27 € 385 | 28 € 385 | 29 € 385 |
| 30 € 385 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 | 4 € 385 | 5 € 385 | 6 € 385 |
|
| 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 | 11 € 385 | 12 € 385 | 13 € 385 |
| 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 | 18 € 385 | 19 € 385 | 20 € 385 |
| 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 | 25 € 385 | 26 € 385 | 27 € 385 |
| 28 € 385 | 29 € 385 | 30 € 385 | 31 € 385 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 |
||||
| 4 € 385 | 5 € 385 | 6 € 385 | 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 |
| 11 € 385 | 12 € 385 | 13 € 385 | 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 |
| 18 € 385 | 19 € 385 | 20 € 385 | 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 |
| 25 € 385 | 26 € 385 | 27 € 385 | 28 € 385 | 29 € 385 | 30 € 385 | 31 € 385 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 | 4 € 385 | 5 € 385 | 6 € 385 | 7 € 385 |
| 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 | 11 € 385 | 12 € 385 | 13 € 385 | 14 € 385 |
| 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 | 18 € 385 | 19 € 385 | 20 € 385 | 21 € 385 |
| 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 | 25 € 385 | 26 € 385 | 27 € 385 | 28 € 385 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 | 4 € 385 | 5 € 385 | 6 € 385 | 7 € 385 |
| 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 | 11 € 385 | 12 € 385 | 13 € 385 | 14 € 385 |
| 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 | 18 € 385 | 19 € 385 | 20 € 385 | 21 € 385 |
| 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 | 25 € 385 | 26 € 385 | 27 € 385 | 28 € 385 |
| 29 € 385 | 30 € 385 | 31 € 385 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 | 4 € 385 |
|||
| 5 € 385 | 6 € 385 | 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 | 11 € 385 |
| 12 € 385 | 13 € 385 | 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 | 18 € 385 |
| 19 € 385 | 20 € 385 | 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 | 25 € 385 |
| 26 € 385 | 27 € 385 | 28 € 385 | 29 € 385 | 30 € 385 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 |
|||||
| 3 € 385 | 4 € 385 | 5 € 385 | 6 € 385 | 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 |
| 10 € 385 | 11 € 385 | 12 € 385 | 13 € 385 | 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 |
| 17 € 385 | 18 € 385 | 19 € 385 | 20 € 385 | 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 |
| 24 € 385 | 25 € 385 | 26 € 385 | 27 € 385 | 28 € 385 | 29 € 385 | 30 € 385 |
| 31 € 385 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 259 | 2 € 259 | 3 € 259 | 4 € 259 | 5 € 259 | 6 € 259 |
|
| 7 € 259 | 8 € 259 | 9 € 259 | 10 € 259 | 11 € 259 | 12 € 259 | 13 € 259 |
| 14 € 259 | 15 € 259 | 16 € 259 | 17 € 259 | 18 € 259 | 19 € 259 | 20 € 259 |
| 21 € 259 | 22 € 259 | 23 € 259 | 24 € 259 | 25 € 259 | 26 € 259 | 27 € 259 |
| 28 € 259 | 29 € 259 | 30 € 259 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 416 | 2 € 416 | 3 € 416 | 4 € 416 |
|||
| 5 € 416 | 6 € 416 | 7 € 416 | 8 € 416 | 9 € 416 | 10 € 416 | 11 € 416 |
| 12 € 416 | 13 € 416 | 14 € 416 | 15 € 416 | 16 € 416 | 17 € 416 | 18 € 416 |
| 19 € 416 | 20 € 416 | 21 € 416 | 22 € 416 | 23 € 416 | 24 € 416 | 25 € 416 |
| 26 € 416 | 27 € 416 | 28 € 416 | 29 € 416 | 30 € 416 | 31 € 416 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 416 |
||||||
| 2 € 416 | 3 € 416 | 4 € 416 | 5 € 416 | 6 € 416 | 7 € 416 | 8 € 416 |
| 9 € 416 | 10 € 416 | 11 € 416 | 12 € 416 | 13 € 416 | 14 € 416 | 15 € 416 |
| 16 € 416 | 17 € 416 | 18 € 416 | 19 € 416 | 20 € 416 | 21 € 416 | 22 € 416 |
| 23 € 416 | 24 € 416 | 25 € 416 | 26 € 416 | 27 € 416 | 28 € 416 | 29 € 416 |
| 30 € 416 | 31 € 416 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 259 | 2 € 259 | 3 € 259 | 4 € 259 | 5 € 259 |
||
| 6 € 259 | 7 € 259 | 8 € 259 | 9 € 259 | 10 € 259 | 11 € 259 | 12 € 259 |
| 13 € 259 | 14 € 259 | 15 € 259 | 16 € 259 | 17 € 259 | 18 € 259 | 19 € 259 |
| 20 € 259 | 21 € 259 | 22 € 259 | 23 € 259 | 24 € 259 | 25 € 259 | 26 € 259 |
| 27 € 259 | 28 € 259 | 29 € 259 | 30 € 259 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 |
||||
| 4 € 385 | 5 € 385 | 6 € 385 | 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 |
| 11 € 385 | 12 € 385 | 13 € 385 | 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 |
| 18 € 385 | 19 € 385 | 20 € 385 | 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 |
| 25 € 385 | 26 € 385 | 27 € 385 | 28 € 385 | 29 € 385 | 30 € 385 | 31 € 385 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 | 4 € 385 | 5 € 385 | 6 € 385 | 7 € 385 |
| 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 | 11 € 385 | 12 € 385 | 13 € 385 | 14 € 385 |
| 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 | 18 € 385 | 19 € 385 | 20 € 385 | 21 € 385 |
| 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 | 25 € 385 | 26 € 385 | 27 € 385 | 28 € 385 |
| 29 € 385 | 30 € 385 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 | 4 € 385 | 5 € 385 |
||
| 6 € 385 | 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 | 11 € 385 | 12 € 385 |
| 13 € 385 | 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 | 18 € 385 | 19 € 385 |
| 20 € 385 | 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 | 25 € 385 | 26 € 385 |
| 27 € 385 | 28 € 385 | 29 € 385 | 30 € 385 | 31 € 385 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 |
|||||
| 3 € 385 | 4 € 385 | 5 € 385 | 6 € 385 | 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 |
| 10 € 385 | 11 € 385 | 12 € 385 | 13 € 385 | 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 |
| 17 € 385 | 18 € 385 | 19 € 385 | 20 € 385 | 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 |
| 24 € 385 | 25 € 385 | 26 € 385 | 27 € 385 | 28 € 385 | 29 € 385 | 30 € 385 |
| 31 € 385 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 | 4 € 385 | 5 € 385 | 6 € 385 |
|
| 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 | 11 € 385 | 12 € 385 | 13 € 385 |
| 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 | 18 € 385 | 19 € 385 | 20 € 385 |
| 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 | 25 € 385 | 26 € 385 | 27 € 385 |
| 28 € 385 | 29 € 385 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 | 4 € 385 | 5 € 385 |
||
| 6 € 385 | 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 | 11 € 385 | 12 € 385 |
| 13 € 385 | 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 | 18 € 385 | 19 € 385 |
| 20 € 385 | 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 | 25 € 385 | 26 € 385 |
| 27 € 385 | 28 € 385 | 29 € 385 | 30 € 385 | 31 € 385 |
||