Villa Eva with private pool, AC & beach 1 km
El Campello, El Campello, Alicante (ES), El Campello, El Campello
El Campello, , El Campello, Alicante (ES), El Campello, El Campello
-Private swimming pool
-5 bedrooms, 3 bathrooms, accommodates up to 10 guests
-Air conditioning
-Wi-Fi and washing machine
-Outdoor terrace with gas and wood barbecue
-Bed linen, towels, and beach towels included
-High chairs and baby cots available free of charge upon request
– Restaurants and Supermarket in walking distance of 15 min (1,2 km)
Villa Eva is a beautiful property located in a quiet area of El Campello, just 1 km from Playa de l’Almadraba — ideal for families or groups of friends.
The villa features five double bedrooms and three bathrooms with showers. The modern kitchen and living area open onto a covered terrace with pool views, creating a cozy and relaxing atmosphere.
The outdoor area offers a terrace next to the outdoor kitchen, perfect for al fresco dining and barbecues, using either gas or wood. On the ground floor, the kitchen has direct access to a glass-enclosed terrace or veranda, while the spacious living room opens directly onto the covered terrace. Two double bedrooms (bed sizes: 200 × 180 cm) on the ground floor share one bathroom.
On the upper floor, the master bedroom (bed size: 180 × 200 cm) has access to a bathroom. Another bedroom (bed size: 180 × 190 cm) features an en-suite bathroom, as well as an additional bedroom (bed size: 90 × 190 cm).
All bedrooms and the living room are air-conditioned. Bed linen, towels, and beach towels are included; high chairs and baby cots are available free of charge upon request.
– Spermarket and Restaurants within a 15-minute walk
– Poble Espanyol tram stop: approx. 700 m (10-minute walk)
– Center of El Campello: 15-minute walk
– Long sandy beaches Playa Muchavista and Playa de San Juan: 10 minutes
– City of Alicante: 20km
Trams also run towards Benidorm and Dénia, operating twice per hour in both directions.
Normal electricity consumption of 20 kWh/day is included. Any higher consumption will be charged an additional €0.20/kWh. A €200 deposit will be charged on-site via credit card for electricity consumption.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 | 4 € 385 | 5 € 385 |
||
| 6 € 385 | 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 | 11 € 385 | 12 € 385 |
| 13 € 385 | 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 | 18 € 385 | 19 € 385 |
| 20 € 385 | 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 | 25 € 385 | 26 € 385 |
| 27 € 385 | 28 € 385 | 29 € 385 | 30 € 385 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 |
||||
| 4 € 385 | 5 € 385 | 6 € 385 | 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 |
| 11 € 385 | 12 € 385 | 13 € 385 | 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 |
| 18 € 385 | 19 € 385 | 20 € 385 | 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 |
| 25 € 385 | 26 € 385 | 27 € 385 | 28 € 385 | 29 € 385 | 30 € 385 | 31 € 385 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 259 | 2 € 259 | 3 € 259 | 4 € 259 | 5 € 259 | 6 € 259 | 7 € 259 |
| 8 € 259 | 9 € 259 | 10 € 259 | 11 € 259 | 12 € 259 | 13 € 259 | 14 € 259 |
| 15 € 259 | 16 € 259 | 17 € 259 | 18 € 259 | 19 € 259 | 20 € 259 | 21 € 259 |
| 22 € 259 | 23 € 259 | 24 € 259 | 25 € 259 | 26 € 259 | 27 € 259 | 28 € 259 |
| 29 € 259 | 30 € 259 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 416 | 2 € 416 | 3 € 416 | 4 € 416 | 5 € 416 |
||
| 6 € 416 | 7 € 416 | 8 € 416 | 9 € 416 | 10 € 416 | 11 € 416 | 12 € 416 |
| 13 € 416 | 14 € 416 | 15 € 416 | 16 € 416 | 17 € 416 | 18 € 416 | 19 € 416 |
| 20 € 416 | 21 € 416 | 22 € 416 | 23 € 416 | 24 € 416 | 25 € 416 | 26 € 416 |
| 27 € 416 | 28 € 416 | 29 € 416 | 30 € 416 | 31 € 416 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 416 | 2 € 416 |
|||||
| 3 € 416 | 4 € 416 | 5 € 416 | 6 € 416 | 7 € 416 | 8 € 416 | 9 € 416 |
| 10 € 416 | 11 € 416 | 12 € 416 | 13 € 416 | 14 € 416 | 15 € 416 | 16 € 416 |
| 17 € 416 | 18 € 416 | 19 € 416 | 20 € 416 | 21 € 416 | 22 € 416 | 23 € 416 |
| 24 € 416 | 25 € 416 | 26 € 416 | 27 € 416 | 28 € 416 | 29 € 416 | 30 € 416 |
| 31 € 416 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 259 | 2 € 259 | 3 € 259 | 4 € 259 | 5 € 259 | 6 € 259 |
|
| 7 € 259 | 8 € 259 | 9 € 259 | 10 € 259 | 11 € 259 | 12 € 259 | 13 € 259 |
| 14 € 259 | 15 € 259 | 16 € 259 | 17 € 259 | 18 € 259 | 19 € 259 | 20 € 259 |
| 21 € 259 | 22 € 259 | 23 € 259 | 24 € 259 | 25 € 259 | 26 € 259 | 27 € 259 |
| 28 € 259 | 29 € 259 | 30 € 259 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 | 4 € 385 |
|||
| 5 € 385 | 6 € 385 | 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 | 11 € 385 |
| 12 € 385 | 13 € 385 | 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 | 18 € 385 |
| 19 € 385 | 20 € 385 | 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 | 25 € 385 |
| 26 € 385 | 27 € 385 | 28 € 385 | 29 € 385 | 30 € 385 | 31 € 385 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 |
||||||
| 2 € 385 | 3 € 385 | 4 € 385 | 5 € 385 | 6 € 385 | 7 € 385 | 8 € 385 |
| 9 € 385 | 10 € 385 | 11 € 385 | 12 € 385 | 13 € 385 | 14 € 385 | 15 € 385 |
| 16 € 385 | 17 € 385 | 18 € 385 | 19 € 385 | 20 € 385 | 21 € 385 | 22 € 385 |
| 23 € 385 | 24 € 385 | 25 € 385 | 26 € 385 | 27 € 385 | 28 € 385 | 29 € 385 |
| 30 € 385 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 | 4 € 385 | 5 € 385 | 6 € 385 |
|
| 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 | 11 € 385 | 12 € 385 | 13 € 385 |
| 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 | 18 € 385 | 19 € 385 | 20 € 385 |
| 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 | 25 € 385 | 26 € 385 | 27 € 385 |
| 28 € 385 | 29 € 385 | 30 € 385 | 31 € 385 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 |
||||
| 4 € 385 | 5 € 385 | 6 € 385 | 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 |
| 11 € 385 | 12 € 385 | 13 € 385 | 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 |
| 18 € 385 | 19 € 385 | 20 € 385 | 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 |
| 25 € 385 | 26 € 385 | 27 € 385 | 28 € 385 | 29 € 385 | 30 € 385 | 31 € 385 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 | 4 € 385 | 5 € 385 | 6 € 385 | 7 € 385 |
| 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 | 11 € 385 | 12 € 385 | 13 € 385 | 14 € 385 |
| 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 | 18 € 385 | 19 € 385 | 20 € 385 | 21 € 385 |
| 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 | 25 € 385 | 26 € 385 | 27 € 385 | 28 € 385 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 | 4 € 385 | 5 € 385 | 6 € 385 | 7 € 385 |
| 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 | 11 € 385 | 12 € 385 | 13 € 385 | 14 € 385 |
| 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 | 18 € 385 | 19 € 385 | 20 € 385 | 21 € 385 |
| 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 | 25 € 385 | 26 € 385 | 27 € 385 | 28 € 385 |
| 29 € 385 | 30 € 385 | 31 € 385 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 | 4 € 385 |
|||
| 5 € 385 | 6 € 385 | 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 | 11 € 385 |
| 12 € 385 | 13 € 385 | 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 | 18 € 385 |
| 19 € 385 | 20 € 385 | 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 | 25 € 385 |
| 26 € 385 | 27 € 385 | 28 € 385 | 29 € 385 | 30 € 385 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 |
|||||
| 3 € 385 | 4 € 385 | 5 € 385 | 6 € 385 | 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 |
| 10 € 385 | 11 € 385 | 12 € 385 | 13 € 385 | 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 |
| 17 € 385 | 18 € 385 | 19 € 385 | 20 € 385 | 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 |
| 24 € 385 | 25 € 385 | 26 € 385 | 27 € 385 | 28 € 385 | 29 € 385 | 30 € 385 |
| 31 € 385 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 259 | 2 € 259 | 3 € 259 | 4 € 259 | 5 € 259 | 6 € 259 |
|
| 7 € 259 | 8 € 259 | 9 € 259 | 10 € 259 | 11 € 259 | 12 € 259 | 13 € 259 |
| 14 € 259 | 15 € 259 | 16 € 259 | 17 € 259 | 18 € 259 | 19 € 259 | 20 € 259 |
| 21 € 259 | 22 € 259 | 23 € 259 | 24 € 259 | 25 € 259 | 26 € 259 | 27 € 259 |
| 28 € 259 | 29 € 259 | 30 € 259 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 416 | 2 € 416 | 3 € 416 | 4 € 416 |
|||
| 5 € 416 | 6 € 416 | 7 € 416 | 8 € 416 | 9 € 416 | 10 € 416 | 11 € 416 |
| 12 € 416 | 13 € 416 | 14 € 416 | 15 € 416 | 16 € 416 | 17 € 416 | 18 € 416 |
| 19 € 416 | 20 € 416 | 21 € 416 | 22 € 416 | 23 € 416 | 24 € 416 | 25 € 416 |
| 26 € 416 | 27 € 416 | 28 € 416 | 29 € 416 | 30 € 416 | 31 € 416 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 416 |
||||||
| 2 € 416 | 3 € 416 | 4 € 416 | 5 € 416 | 6 € 416 | 7 € 416 | 8 € 416 |
| 9 € 416 | 10 € 416 | 11 € 416 | 12 € 416 | 13 € 416 | 14 € 416 | 15 € 416 |
| 16 € 416 | 17 € 416 | 18 € 416 | 19 € 416 | 20 € 416 | 21 € 416 | 22 € 416 |
| 23 € 416 | 24 € 416 | 25 € 416 | 26 € 416 | 27 € 416 | 28 € 416 | 29 € 416 |
| 30 € 416 | 31 € 416 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 259 | 2 € 259 | 3 € 259 | 4 € 259 | 5 € 259 |
||
| 6 € 259 | 7 € 259 | 8 € 259 | 9 € 259 | 10 € 259 | 11 € 259 | 12 € 259 |
| 13 € 259 | 14 € 259 | 15 € 259 | 16 € 259 | 17 € 259 | 18 € 259 | 19 € 259 |
| 20 € 259 | 21 € 259 | 22 € 259 | 23 € 259 | 24 € 259 | 25 € 259 | 26 € 259 |
| 27 € 259 | 28 € 259 | 29 € 259 | 30 € 259 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 |
||||
| 4 € 385 | 5 € 385 | 6 € 385 | 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 |
| 11 € 385 | 12 € 385 | 13 € 385 | 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 |
| 18 € 385 | 19 € 385 | 20 € 385 | 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 |
| 25 € 385 | 26 € 385 | 27 € 385 | 28 € 385 | 29 € 385 | 30 € 385 | 31 € 385 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 | 4 € 385 | 5 € 385 | 6 € 385 | 7 € 385 |
| 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 | 11 € 385 | 12 € 385 | 13 € 385 | 14 € 385 |
| 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 | 18 € 385 | 19 € 385 | 20 € 385 | 21 € 385 |
| 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 | 25 € 385 | 26 € 385 | 27 € 385 | 28 € 385 |
| 29 € 385 | 30 € 385 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 | 4 € 385 | 5 € 385 |
||
| 6 € 385 | 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 | 11 € 385 | 12 € 385 |
| 13 € 385 | 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 | 18 € 385 | 19 € 385 |
| 20 € 385 | 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 | 25 € 385 | 26 € 385 |
| 27 € 385 | 28 € 385 | 29 € 385 | 30 € 385 | 31 € 385 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 |
|||||
| 3 € 385 | 4 € 385 | 5 € 385 | 6 € 385 | 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 |
| 10 € 385 | 11 € 385 | 12 € 385 | 13 € 385 | 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 |
| 17 € 385 | 18 € 385 | 19 € 385 | 20 € 385 | 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 |
| 24 € 385 | 25 € 385 | 26 € 385 | 27 € 385 | 28 € 385 | 29 € 385 | 30 € 385 |
| 31 € 385 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 | 4 € 385 | 5 € 385 | 6 € 385 |
|
| 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 | 11 € 385 | 12 € 385 | 13 € 385 |
| 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 | 18 € 385 | 19 € 385 | 20 € 385 |
| 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 | 25 € 385 | 26 € 385 | 27 € 385 |
| 28 € 385 | 29 € 385 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 385 | 2 € 385 | 3 € 385 | 4 € 385 | 5 € 385 |
||
| 6 € 385 | 7 € 385 | 8 € 385 | 9 € 385 | 10 € 385 | 11 € 385 | 12 € 385 |
| 13 € 385 | 14 € 385 | 15 € 385 | 16 € 385 | 17 € 385 | 18 € 385 | 19 € 385 |
| 20 € 385 | 21 € 385 | 22 € 385 | 23 € 385 | 24 € 385 | 25 € 385 | 26 € 385 |
| 27 € 385 | 28 € 385 | 29 € 385 | 30 € 385 | 31 € 385 |
||