Villa Leandro – Large first line Villa with Private Pool and access to the sea!
(1)
– First-line seafront villa with direct sea access
– Heated private swimming pool (30ºC upon request)
– 8 bedrooms, 7 bathrooms, up to 20 guests
– Air- conditioning
– Indoor and outdoor kitchen with gas barbecue
– Ping pong table
– Garage for 2 cars, additional parking on the property
– Bed linen, towels, and beach towels included; high chairs and cots upon request free of charge
Walking into Villa Leandro, you will find on the ground floor the entrance leading to a spacious living and dining area with an American kitchen, guest toilet, and one bedroom (bed: 200×200 cm) with an en suite bathroom. A large covered terrace provides direct access to the outdoor kitchen and dining area with gas barbecue, as well as the swimming pool area.
On the first floor, there are three generously sized bedrooms (beds: 150×200 cm, 160×200 cm, 150×190 cm, plus two 90×190 cm beds), each with an en suite bathroom. The second floor features a cozy sitting area with a large terrace, perfect for relaxation and enjoying the sea breeze.
The semi-basement hosts four additional bedrooms (beds: 160×200 cm and one sofa bed) and three bathrooms. A spacious garage is also located here, including a Ping Pong table for entertainment.
Towels, sheets, and beach towels are provided, and high chairs and baby cots are available free of charge upon request. The swimming pool can be heated during the winter season for €220 per week (approx. 30 °C).
Normal electricity consumption up to 150 kWh/day is included; additional usage is charged at €0.20 per kWh. A security deposit of €500 is charged on-site via credit card to cover electricity usage.
Distances:
– Supermarket and restaurants in Coveta Fuma: approx. 2 km (3 min drive)
– Tram station (Cala Piteres) to El Campello, Alicante, Benidorm, Denia: approx. 900 m
– Coastal city El Campello: approx. 6 km (10 min drive)
– Alicante (capital of Costa Blanca): approx. 20 km (20 min drive)
– Alicante Airport: approx. 30 km (30 min drive)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 597 |
||||||
| 2 € 597 | 3 € 597 | 4 € 597 | 5 € 597 | 6 € 597 | 7 € 597 | 8 € 597 |
| 9 € 597 | 10 € 597 | 11 € 597 | 12 € 597 | 13 € 597 | 14 € 597 | 15 € 597 |
| 16 € 597 | 17 € 597 | 18 € 597 | 19 € 597 | 20 € 597 | 21 € 597 | 22 € 597 |
| 23 € 597 | 24 € 597 | 25 € 597 | 26 € 597 | 27 € 597 | 28 € 597 | 29 € 597 |
| 30 € 597 | 31 € 597 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 750 | 2 € 750 | 3 € 750 | 4 € 750 | 5 € 750 |
||
| 6 € 750 | 7 € 750 | 8 € 750 | 9 € 750 | 10 € 750 | 11 € 750 | 12 € 750 |
| 13 € 750 | 14 € 750 | 15 € 750 | 16 € 750 | 17 € 750 | 18 € 750 | 19 € 750 |
| 20 € 750 | 21 € 750 | 22 € 750 | 23 € 750 | 24 € 750 | 25 € 750 | 26 € 750 |
| 27 € 750 | 28 € 750 | 29 € 750 | 30 € 750 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 750 | 2 € 750 | 3 € 750 |
||||
| 4 € 750 | 5 € 750 | 6 € 750 | 7 € 750 | 8 € 750 | 9 € 750 | 10 € 750 |
| 11 € 750 | 12 € 750 | 13 € 750 | 14 € 750 | 15 € 750 | 16 € 750 | 17 € 750 |
| 18 € 750 | 19 € 750 | 20 € 750 | 21 € 750 | 22 € 750 | 23 € 750 | 24 € 750 |
| 25 € 750 | 26 € 750 | 27 € 750 | 28 € 750 | 29 € 750 | 30 € 750 | 31 € 750 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 903 | 2 € 903 | 3 € 903 | 4 € 903 | 5 € 903 | 6 € 903 | 7 € 903 |
| 8 € 903 | 9 € 903 | 10 € 903 | 11 € 903 | 12 € 903 | 13 € 903 | 14 € 903 |
| 15 € 903 | 16 € 903 | 17 € 903 | 18 € 903 | 19 € 903 | 20 € 903 | 21 € 903 |
| 22 € 903 | 23 € 903 | 24 € 903 | 25 € 903 | 26 € 903 | 27 € 903 | 28 € 903 |
| 29 € 903 | 30 € 903 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,056 | 2 € 1,056 | 3 € 1,056 | 4 € 1,056 | 5 € 1,056 |
||
| 6 € 1,056 | 7 € 1,056 | 8 € 1,056 | 9 € 1,056 | 10 € 1,056 | 11 € 1,056 | 12 € 1,056 |
| 13 € 1,056 | 14 € 1,056 | 15 € 1,056 | 16 € 1,056 | 17 € 1,056 | 18 € 1,056 | 19 € 1,056 |
| 20 € 1,056 | 21 € 1,056 | 22 € 1,056 | 23 € 1,056 | 24 € 1,056 | 25 € 1,056 | 26 € 1,056 |
| 27 € 1,056 | 28 € 1,056 | 29 € 1,056 | 30 € 1,056 | 31 € 1,056 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,132 | 2 € 1,132 |
|||||
| 3 € 1,132 | 4 € 1,132 | 5 € 1,132 | 6 € 1,132 | 7 € 1,132 | 8 € 1,132 | 9 € 1,132 |
| 10 € 1,132 | 11 € 1,132 | 12 € 1,132 | 13 € 1,132 | 14 € 1,132 | 15 € 1,132 | 16 € 1,132 |
| 17 € 1,132 | 18 € 1,132 | 19 € 1,132 | 20 € 1,132 | 21 € 1,132 | 22 € 1,132 | 23 € 1,132 |
| 24 € 1,132 | 25 € 1,132 | 26 € 1,132 | 27 € 1,132 | 28 € 1,132 | 29 € 1,132 | 30 € 1,132 |
| 31 € 1,132 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 903 | 2 € 903 | 3 € 903 | 4 € 903 | 5 € 903 | 6 € 903 |
|
| 7 € 903 | 8 € 903 | 9 € 903 | 10 € 903 | 11 € 903 | 12 € 903 | 13 € 903 |
| 14 € 903 | 15 € 903 | 16 € 903 | 17 € 903 | 18 € 903 | 19 € 903 | 20 € 903 |
| 21 € 903 | 22 € 903 | 23 € 903 | 24 € 903 | 25 € 903 | 26 € 903 | 27 € 903 |
| 28 € 903 | 29 € 903 | 30 € 903 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 750 | 2 € 750 | 3 € 750 | 4 € 750 |
|||
| 5 € 750 | 6 € 750 | 7 € 750 | 8 € 750 | 9 € 750 | 10 € 750 | 11 € 750 |
| 12 € 750 | 13 € 750 | 14 € 750 | 15 € 750 | 16 € 750 | 17 € 750 | 18 € 750 |
| 19 € 750 | 20 € 750 | 21 € 750 | 22 € 750 | 23 € 750 | 24 € 750 | 25 € 750 |
| 26 € 750 | 27 € 750 | 28 € 750 | 29 € 750 | 30 € 750 | 31 € 750 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 597 |
||||||
| 2 € 597 | 3 € 597 | 4 € 597 | 5 € 597 | 6 € 597 | 7 € 597 | 8 € 597 |
| 9 € 597 | 10 € 597 | 11 € 597 | 12 € 597 | 13 € 597 | 14 € 597 | 15 € 597 |
| 16 € 597 | 17 € 597 | 18 € 597 | 19 € 597 | 20 € 597 | 21 € 597 | 22 € 597 |
| 23 € 597 | 24 € 597 | 25 € 597 | 26 € 597 | 27 € 597 | 28 € 597 | 29 € 597 |
| 30 € 597 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 597 | 2 € 597 | 3 € 597 | 4 € 597 | 5 € 597 | 6 € 597 |
|
| 7 € 597 | 8 € 597 | 9 € 597 | 10 € 597 | 11 € 597 | 12 € 597 | 13 € 597 |
| 14 € 597 | 15 € 597 | 16 € 597 | 17 € 597 | 18 € 597 | 19 € 597 | 20 € 597 |
| 21 € 750 | 22 € 750 | 23 € 750 | 24 € 750 | 25 € 750 | 26 € 750 | 27 € 750 |
| 28 € 750 | 29 € 750 | 30 € 750 | 31 € 750 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 750 | 2 € 750 | 3 € 750 |
||||
| 4 € 750 | 5 € 750 | 6 € 750 | 7 € 750 | 8 € 750 | 9 € 750 | 10 € 750 |
| 11 € 597 | 12 € 597 | 13 € 597 | 14 € 597 | 15 € 597 | 16 € 597 | 17 € 597 |
| 18 € 597 | 19 € 597 | 20 € 597 | 21 € 597 | 22 € 597 | 23 € 597 | 24 € 597 |
| 25 € 597 | 26 € 597 | 27 € 597 | 28 € 597 | 29 € 597 | 30 € 597 | 31 € 597 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 597 | 2 € 597 | 3 € 597 | 4 € 597 | 5 € 597 | 6 € 597 | 7 € 597 |
| 8 € 597 | 9 € 597 | 10 € 597 | 11 € 597 | 12 € 597 | 13 € 597 | 14 € 597 |
| 15 € 597 | 16 € 597 | 17 € 597 | 18 € 597 | 19 € 597 | 20 € 597 | 21 € 597 |
| 22 € 597 | 23 € 597 | 24 € 597 | 25 € 597 | 26 € 597 | 27 € 597 | 28 € 597 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 597 | 2 € 597 | 3 € 597 | 4 € 597 | 5 € 597 | 6 € 597 | 7 € 597 |
| 8 € 597 | 9 € 597 | 10 € 597 | 11 € 597 | 12 € 597 | 13 € 597 | 14 € 597 |
| 15 € 597 | 16 € 597 | 17 € 597 | 18 € 597 | 19 € 597 | 20 € 597 | 21 € 597 |
| 22 € 597 | 23 € 597 | 24 € 597 | 25 € 597 | 26 € 597 | 27 € 597 | 28 € 597 |
| 29 € 597 | 30 € 597 | 31 € 597 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 750 | 2 € 750 | 3 € 750 | 4 € 750 |
|||
| 5 € 750 | 6 € 750 | 7 € 750 | 8 € 750 | 9 € 750 | 10 € 750 | 11 € 750 |
| 12 € 750 | 13 € 750 | 14 € 750 | 15 € 750 | 16 € 750 | 17 € 750 | 18 € 750 |
| 19 € 750 | 20 € 750 | 21 € 750 | 22 € 750 | 23 € 750 | 24 € 750 | 25 € 750 |
| 26 € 750 | 27 € 750 | 28 € 750 | 29 € 750 | 30 € 750 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 750 | 2 € 750 |
|||||
| 3 € 750 | 4 € 750 | 5 € 750 | 6 € 750 | 7 € 750 | 8 € 750 | 9 € 750 |
| 10 € 750 | 11 € 750 | 12 € 750 | 13 € 750 | 14 € 750 | 15 € 750 | 16 € 750 |
| 17 € 750 | 18 € 750 | 19 € 750 | 20 € 750 | 21 € 750 | 22 € 750 | 23 € 750 |
| 24 € 750 | 25 € 750 | 26 € 750 | 27 € 750 | 28 € 750 | 29 € 750 | 30 € 750 |
| 31 € 750 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 903 | 2 € 903 | 3 € 903 | 4 € 903 | 5 € 903 | 6 € 903 |
|
| 7 € 903 | 8 € 903 | 9 € 903 | 10 € 903 | 11 € 903 | 12 € 903 | 13 € 903 |
| 14 € 903 | 15 € 903 | 16 € 903 | 17 € 903 | 18 € 903 | 19 € 903 | 20 € 903 |
| 21 € 903 | 22 € 903 | 23 € 903 | 24 € 903 | 25 € 903 | 26 € 903 | 27 € 903 |
| 28 € 903 | 29 € 903 | 30 € 903 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,056 | 2 € 1,056 | 3 € 1,056 | 4 € 1,056 |
|||
| 5 € 1,056 | 6 € 1,056 | 7 € 1,056 | 8 € 1,056 | 9 € 1,056 | 10 € 1,056 | 11 € 1,056 |
| 12 € 1,056 | 13 € 1,056 | 14 € 1,056 | 15 € 1,056 | 16 € 1,056 | 17 € 1,056 | 18 € 1,056 |
| 19 € 1,056 | 20 € 1,056 | 21 € 1,056 | 22 € 1,056 | 23 € 1,056 | 24 € 1,056 | 25 € 1,056 |
| 26 € 1,056 | 27 € 1,056 | 28 € 1,056 | 29 € 1,056 | 30 € 1,056 | 31 € 1,056 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 903 |
||||||
| 2 € 903 | 3 € 903 | 4 € 903 | 5 € 903 | 6 € 903 | 7 € 903 | 8 € 903 |
| 9 € 903 | 10 € 903 | 11 € 903 | 12 € 903 | 13 € 903 | 14 € 903 | 15 € 903 |
| 16 € 903 | 17 € 903 | 18 € 903 | 19 € 903 | 20 € 903 | 21 € 903 | 22 € 903 |
| 23 € 903 | 24 € 903 | 25 € 903 | 26 € 903 | 27 € 903 | 28 € 903 | 29 € 903 |
| 30 € 903 | 31 € 903 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 903 | 2 € 903 | 3 € 903 | 4 € 903 | 5 € 903 |
||
| 6 € 903 | 7 € 903 | 8 € 903 | 9 € 903 | 10 € 903 | 11 € 903 | 12 € 903 |
| 13 € 903 | 14 € 903 | 15 € 903 | 16 € 903 | 17 € 903 | 18 € 903 | 19 € 903 |
| 20 € 903 | 21 € 903 | 22 € 903 | 23 € 903 | 24 € 903 | 25 € 903 | 26 € 903 |
| 27 € 903 | 28 € 903 | 29 € 903 | 30 € 903 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 750 | 2 € 750 | 3 € 750 |
||||
| 4 € 750 | 5 € 750 | 6 € 750 | 7 € 750 | 8 € 750 | 9 € 750 | 10 € 750 |
| 11 € 750 | 12 € 750 | 13 € 750 | 14 € 750 | 15 € 750 | 16 € 750 | 17 € 750 |
| 18 € 750 | 19 € 750 | 20 € 750 | 21 € 750 | 22 € 750 | 23 € 750 | 24 € 750 |
| 25 € 750 | 26 € 750 | 27 € 750 | 28 € 750 | 29 € 750 | 30 € 750 | 31 € 750 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 597 | 2 € 597 | 3 € 597 | 4 € 597 | 5 € 597 | 6 € 597 | 7 € 597 |
| 8 € 597 | 9 € 597 | 10 € 597 | 11 € 597 | 12 € 597 | 13 € 597 | 14 € 597 |
| 15 € 597 | 16 € 597 | 17 € 597 | 18 € 597 | 19 € 597 | 20 € 597 | 21 € 597 |
| 22 € 597 | 23 € 597 | 24 € 597 | 25 € 597 | 26 € 597 | 27 € 597 | 28 € 597 |
| 29 € 597 | 30 € 597 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 630 | 2 € 630 | 3 € 630 | 4 € 630 | 5 € 630 |
||
| 6 € 630 | 7 € 630 | 8 € 630 | 9 € 630 | 10 € 630 | 11 € 630 | 12 € 630 |
| 13 € 630 | 14 € 630 | 15 € 630 | 16 € 630 | 17 € 630 | 18 € 630 | 19 € 630 |
| 20 € 630 | 21 € 630 | 22 € 630 | 23 € 630 | 24 € 630 | 25 € 630 | 26 € 630 |
| 27 € 630 | 28 € 630 | 29 € 630 | 30 € 630 | 31 € 630 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 630 | 2 € 630 |
|||||
| 3 € 630 | 4 € 630 | 5 € 630 | 6 € 630 | 7 € 630 | 8 € 630 | 9 € 630 |
| 10 € 630 | 11 € 630 | 12 € 630 | 13 € 630 | 14 € 630 | 15 € 630 | 16 € 630 |
| 17 € 630 | 18 € 630 | 19 € 630 | 20 € 630 | 21 € 630 | 22 € 630 | 23 € 630 |
| 24 € 630 | 25 € 630 | 26 € 630 | 27 € 630 | 28 € 630 | 29 € 630 | 30 € 630 |
| 31 € 630 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 630 | 2 € 630 | 3 € 630 | 4 € 630 | 5 € 630 | 6 € 630 |
|
| 7 € 630 | 8 € 630 | 9 € 630 | 10 € 630 | 11 € 630 | 12 € 630 | 13 € 630 |
| 14 € 630 | 15 € 630 | 16 € 630 | 17 € 630 | 18 € 630 | 19 € 630 | 20 € 630 |
| 21 € 630 | 22 € 630 | 23 € 630 | 24 € 630 | 25 € 630 | 26 € 630 | 27 € 630 |
| 28 € 630 | 29 € 630 |
|||||