This beautiful traditional Spanish style Villa is built on a large plot of 1.860 m2. This offers a lot of areas and spaces to enjoy with your family and friends. Next to the large 10 x 5 m swimming pool you will find a nice chill out area with barbecue, bar, large garden and several sun loungers. Price for heating pump for the swimming-pool in the winter saison per week 220,- € (temperature approx. 28º C)
In the villa with a size of 313 m2 you will find on the main level a large living – dining room with kitchen and a large porch with stunning sea views.
In total there are 5 bedrooms (for 12 people), 3 bathrooms and 1 guest toilet. With 5 bedrooms we can receive 12 guests, however you can request 2 additional beds at a cost of €150/unit. per stay. You will also find a private gym with Sauna. Towels, sheets and beach towels are provided.
We only allow domestic dogs as pets. The supplement for renting with a dog is 150.- € for the final cleaning and 1.000,- € security deposit. This will be charged before the rental. However, for rentals with dogs we ask you to be responsable with the home and the garden, and that the animal’s needs are collected and cleaned for the maximum care of the property. If there is a damage, hair on furniture, beds, sofas, etc., we will have to deduct the repairs or special cleaning from the security deposit.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 322 | 2 € 322 | 3 € 322 | 4 € 322 | 5 € 322 | 6 € 322 | 7 € 322 |
8 € 322 | 9 € 322 | 10 € 322 | 11 € 322 | 12 € 322 | 13 € 322 | 14 € 322 |
15 € 322 | 16 € 322 | 17 € 322 | 18 € 322 | 19 € 322 | 20 € 322 | 21 € 322 |
22 € 322 | 23 € 322 | 24 € 322 | 25 € 322 | 26 € 322 | 27 € 322 | 28 € 322 |
29 € 322 | 30 € 322 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 266 | 2 € 266 | 3 € 266 | 4 € 266 | 5 € 266 |
||
6 € 266 | 7 € 266 | 8 € 266 | 9 € 266 | 10 € 266 | 11 € 266 | 12 € 266 |
13 € 266 | 14 € 266 | 15 € 266 | 16 € 266 | 17 € 266 | 18 € 266 | 19 € 266 |
20 € 266 | 21 € 266 | 22 € 266 | 23 € 266 | 24 € 266 | 25 € 266 | 26 € 266 |
27 € 266 | 28 € 266 | 29 € 266 | 30 € 266 | 31 € 252 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 211 | 2 € 211 |
|||||
3 € 211 | 4 € 211 | 5 € 211 | 6 € 211 | 7 € 211 | 8 € 211 | 9 € 211 |
10 € 211 | 11 € 211 | 12 € 211 | 13 € 211 | 14 € 211 | 15 € 211 | 16 € 211 |
17 € 211 | 18 € 211 | 19 € 211 | 20 € 211 | 21 € 211 | 22 € 211 | 23 € 211 |
24 € 211 | 25 € 211 | 26 € 211 | 27 € 211 | 28 € 211 | 29 € 211 | 30 € 211 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 211 | 2 € 211 | 3 € 211 | 4 € 211 | 5 € 211 | 6 € 211 | 7 € 211 |
8 € 211 | 9 € 211 | 10 € 211 | 11 € 211 | 12 € 211 | 13 € 211 | 14 € 211 |
15 € 211 | 16 € 211 | 17 € 211 | 18 € 211 | 19 € 211 | 20 € 211 | 21 € 211 |
22 € 266 | 23 € 266 | 24 € 266 | 25 € 266 | 26 € 266 | 27 € 266 | 28 € 266 |
29 € 266 | 30 € 266 | 31 € 266 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 266 | 2 € 266 | 3 € 266 | 4 € 266 |
|||
5 € 266 | 6 € 266 | 7 € 266 | 8 € 266 | 9 € 266 | 10 € 266 | 11 € 266 |
12 € 285 | 13 € 285 | 14 € 285 | 15 € 285 | 16 € 285 | 17 € 285 | 18 € 285 |
19 € 285 | 20 € 285 | 21 € 285 | 22 € 285 | 23 € 285 | 24 € 285 | 25 € 285 |
26 € 285 | 27 € 285 | 28 € 285 | 29 € 285 | 30 € 285 | 31 € 285 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 285 |
||||||
2 € 285 | 3 € 285 | 4 € 285 | 5 € 285 | 6 € 285 | 7 € 285 | 8 € 285 |
9 € 285 | 10 € 285 | 11 € 285 | 12 € 285 | 13 € 285 | 14 € 285 | 15 € 285 |
16 € 285 | 17 € 285 | 18 € 285 | 19 € 285 | 20 € 285 | 21 € 285 | 22 € 285 |
23 € 285 | 24 € 285 | 25 € 285 | 26 € 285 | 27 € 285 | 28 € 285 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 285 |
||||||
2 € 285 | 3 € 285 | 4 € 285 | 5 € 285 | 6 € 285 | 7 € 285 | 8 € 285 |
9 € 285 | 10 € 285 | 11 € 285 | 12 € 285 | 13 € 285 | 14 € 285 | 15 € 285 |
16 € 285 | 17 € 285 | 18 € 285 | 19 € 285 | 20 € 285 | 21 € 285 | 22 € 285 |
23 € 285 | 24 € 285 | 25 € 285 | 26 € 285 | 27 € 285 | 28 € 285 | 29 € 285 |
30 € 285 | 31 € 285 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 360 | 2 € 360 | 3 € 360 | 4 € 360 | 5 € 360 |
||
6 € 360 | 7 € 360 | 8 € 360 | 9 € 360 | 10 € 360 | 11 € 360 | 12 € 360 |
13 € 360 | 14 € 360 | 15 € 360 | 16 € 360 | 17 € 360 | 18 € 360 | 19 € 360 |
20 € 360 | 21 € 360 | 22 € 360 | 23 € 360 | 24 € 360 | 25 € 360 | 26 € 360 |
27 € 360 | 28 € 360 | 29 € 360 | 30 € 360 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 360 | 2 € 360 | 3 € 360 |
||||
4 € 360 | 5 € 360 | 6 € 360 | 7 € 360 | 8 € 360 | 9 € 360 | 10 € 360 |
11 € 360 | 12 € 360 | 13 € 360 | 14 € 360 | 15 € 360 | 16 € 360 | 17 € 360 |
18 € 360 | 19 € 360 | 20 € 360 | 21 € 360 | 22 € 360 | 23 € 360 | 24 € 360 |
25 € 360 | 26 € 360 | 27 € 360 | 28 € 360 | 29 € 360 | 30 € 360 | 31 € 360 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 435 | 2 € 435 | 3 € 435 | 4 € 435 | 5 € 435 | 6 € 435 | 7 € 435 |
8 € 435 | 9 € 435 | 10 € 435 | 11 € 435 | 12 € 435 | 13 € 435 | 14 € 435 |
15 € 435 | 16 € 435 | 17 € 435 | 18 € 435 | 19 € 435 | 20 € 435 | 21 € 435 |
22 € 435 | 23 € 435 | 24 € 435 | 25 € 435 | 26 € 435 | 27 € 435 | 28 € 435 |
29 € 435 | 30 € 435 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 585 | 2 € 585 | 3 € 585 | 4 € 585 | 5 € 585 |
||
6 € 585 | 7 € 585 | 8 € 585 | 9 € 585 | 10 € 585 | 11 € 585 | 12 € 585 |
13 € 585 | 14 € 585 | 15 € 585 | 16 € 585 | 17 € 585 | 18 € 585 | 19 € 585 |
20 € 585 | 21 € 585 | 22 € 585 | 23 € 585 | 24 € 585 | 25 € 585 | 26 € 585 |
27 € 585 | 28 € 585 | 29 € 585 | 30 € 585 | 31 € 585 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 660 | 2 € 660 |
|||||
3 € 660 | 4 € 660 | 5 € 660 | 6 € 660 | 7 € 660 | 8 € 660 | 9 € 660 |
10 € 660 | 11 € 660 | 12 € 660 | 13 € 660 | 14 € 660 | 15 € 660 | 16 € 660 |
17 € 660 | 18 € 660 | 19 € 660 | 20 € 660 | 21 € 660 | 22 € 660 | 23 € 660 |
24 € 660 | 25 € 660 | 26 € 660 | 27 € 660 | 28 € 660 | 29 € 660 | 30 € 660 |
31 € 660 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 435 | 2 € 435 | 3 € 435 | 4 € 435 | 5 € 435 | 6 € 435 |
|
7 € 435 | 8 € 435 | 9 € 435 | 10 € 435 | 11 € 435 | 12 € 435 | 13 € 435 |
14 € 435 | 15 € 435 | 16 € 435 | 17 € 435 | 18 € 435 | 19 € 435 | 20 € 435 |
21 € 435 | 22 € 435 | 23 € 435 | 24 € 435 | 25 € 435 | 26 € 435 | 27 € 435 |
28 € 435 | 29 € 435 | 30 € 435 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 360 | 2 € 360 | 3 € 360 | 4 € 360 |
|||
5 € 360 | 6 € 360 | 7 € 360 | 8 € 360 | 9 € 360 | 10 € 360 | 11 € 360 |
12 € 360 | 13 € 360 | 14 € 360 | 15 € 360 | 16 € 360 | 17 € 360 | 18 € 360 |
19 € 360 | 20 € 360 | 21 € 360 | 22 € 360 | 23 € 360 | 24 € 360 | 25 € 360 |
26 € 360 | 27 € 360 | 28 € 360 | 29 € 360 | 30 € 360 | 31 € 360 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 285 |
||||||
2 € 285 | 3 € 285 | 4 € 285 | 5 € 285 | 6 € 285 | 7 € 285 | 8 € 285 |
9 € 285 | 10 € 285 | 11 € 285 | 12 € 285 | 13 € 285 | 14 € 285 | 15 € 285 |
16 € 285 | 17 € 285 | 18 € 285 | 19 € 285 | 20 € 285 | 21 € 285 | 22 € 285 |
23 € 285 | 24 € 285 | 25 € 285 | 26 € 285 | 27 € 285 | 28 € 285 | 29 € 285 |
30 € 285 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 285 | 2 € 285 | 3 € 285 | 4 € 285 | 5 € 285 | 6 € 285 |
|
7 € 285 | 8 € 285 | 9 € 285 | 10 € 285 | 11 € 285 | 12 € 285 | 13 € 285 |
14 € 285 | 15 € 285 | 16 € 285 | 17 € 285 | 18 € 285 | 19 € 285 | 20 € 285 |
21 € 360 | 22 € 360 | 23 € 360 | 24 € 360 | 25 € 360 | 26 € 360 | 27 € 360 |
28 € 360 | 29 € 360 | 30 € 360 | 31 € 360 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 360 | 2 € 360 | 3 € 360 |
||||
4 € 360 | 5 € 360 | 6 € 360 | 7 € 360 | 8 € 360 | 9 € 629 | 10 € 629 |
11 € 629 | 12 € 629 | 13 € 629 | 14 € 629 | 15 € 629 | 16 € 629 | 17 € 629 |
18 € 629 | 19 € 629 | 20 € 629 | 21 € 629 | 22 € 629 | 23 € 629 | 24 € 629 |
25 € 629 | 26 € 629 | 27 € 629 | 28 € 629 | 29 € 629 | 30 € 629 | 31 € 629 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 629 | 2 € 629 | 3 € 629 | 4 € 629 | 5 € 629 | 6 € 629 | 7 € 629 |
8 € 629 | 9 € 629 | 10 € 629 | 11 € 629 | 12 € 629 | 13 € 629 | 14 € 629 |
15 € 629 | 16 € 629 | 17 € 629 | 18 € 629 | 19 € 629 | 20 € 629 | 21 € 629 |
22 € 629 | 23 € 629 | 24 € 629 | 25 € 629 | 26 € 629 | 27 € 629 | 28 € 629 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 629 | 2 € 629 | 3 € 629 | 4 € 629 | 5 € 629 | 6 € 629 | 7 € 629 |
8 € 629 | 9 € 629 | 10 € 629 | 11 € 629 | 12 € 629 | 13 € 629 | 14 € 629 |
15 € 629 | 16 € 629 | 17 € 629 | 18 € 629 | 19 € 629 | 20 € 629 | 21 € 629 |
22 € 629 | 23 € 629 | 24 € 629 | 25 € 629 | 26 € 629 | 27 € 629 | 28 € 629 |
29 € 629 | 30 € 629 | 31 € 629 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 629 | 2 € 629 | 3 € 629 | 4 € 629 |
|||
5 € 629 | 6 € 629 | 7 € 629 | 8 € 629 | 9 € 629 | 10 € 629 | 11 € 629 |
12 € 629 | 13 € 629 | 14 € 629 | 15 € 629 | 16 € 629 | 17 € 629 | 18 € 629 |
19 € 629 | 20 € 629 | 21 € 629 | 22 € 629 | 23 € 629 | 24 € 629 | 25 € 629 |
26 € 629 | 27 € 629 | 28 € 629 | 29 € 629 | 30 € 629 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 629 | 2 € 629 |
|||||
3 € 629 | 4 € 629 | 5 € 629 | 6 € 629 | 7 € 629 | 8 € 629 | 9 € 629 |
10 € 629 | 11 € 629 | 12 € 629 | 13 € 629 | 14 € 629 | 15 € 629 | 16 € 629 |
17 € 629 | 18 € 629 | 19 € 629 | 20 € 629 | 21 € 629 | 22 € 629 | 23 € 629 |
24 € 629 | 25 € 629 | 26 € 629 | 27 € 629 | 28 € 629 | 29 € 629 | 30 € 629 |
31 € 629 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 629 | 2 € 629 | 3 € 629 | 4 € 629 | 5 € 629 | 6 € 629 |
|
7 € 629 | 8 € 629 | 9 € 629 | 10 € 629 | 11 € 629 | 12 € 629 | 13 € 629 |
14 € 629 | 15 € 629 | 16 € 629 | 17 € 629 | 18 € 629 | 19 € 629 | 20 € 629 |
21 € 629 | 22 € 629 | 23 € 629 | 24 € 629 | 25 € 629 | 26 € 629 | 27 € 629 |
28 € 629 | 29 € 629 | 30 € 629 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 629 | 2 € 629 | 3 € 629 | 4 € 629 |
|||
5 € 629 | 6 € 629 | 7 € 629 | 8 € 629 | 9 € 629 | 10 € 629 | 11 € 629 |
12 € 629 | 13 € 629 | 14 € 629 | 15 € 629 | 16 € 629 | 17 € 629 | 18 € 629 |
19 € 629 | 20 € 629 | 21 € 629 | 22 € 629 | 23 € 629 | 24 € 629 | 25 € 629 |
26 € 629 | 27 € 629 | 28 € 629 | 29 € 629 | 30 € 629 | 31 € 629 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 629 |
||||||
2 € 629 | 3 € 629 | 4 € 629 | 5 € 629 | 6 € 629 | 7 € 629 | 8 € 629 |
9 € 629 | 10 € 629 | 11 € 629 | 12 € 629 | 13 € 629 | 14 € 629 | 15 € 629 |
16 € 629 | 17 € 629 | 18 € 629 | 19 € 629 | 20 € 629 | 21 € 629 | 22 € 629 |
23 € 629 | 24 € 629 | 25 € 629 | 26 € 629 | 27 € 629 | 28 € 629 | 29 € 629 |
30 € 629 | 31 € 629 |